項目 | 規格 | 單位 | PFG-50120AHR | PFG-50120AHNC | |||
PFG-60120AHR | PFG-60120AHNC | ||||||
PFG-70120AHR | PFG-70120AHNC | ||||||
能力 | 工作臺左右最大行程max. table travel | mm | 1350 (54″) | ||||
工作臺前後最大行程max. saddle travel | mm | 570 (22.8″) | |||||
670(26.8″) | |||||||
770(30.8″) | |||||||
最大研磨面積Max. surface ground | mm | 550×1300 (22″×52″) | |||||
650×1300(26″×52″) | |||||||
750×1300(30″×52″) | |||||||
工作臺面積Working surface of table | mm | 500×1200(20″×48″) | |||||
600×1200(24″×48″) | |||||||
700×1200(28″×48″) | |||||||
工作臺面至主軸中心最大距離 Max. distance center of spindle to table | mm | 650特殊指定850、1050、1250(650 option 850、1050、1250) (25.6″/ option 33.5″、41.5″、49.2″) | |||||
工作臺 | 工作臺速度Table speed | m/min | About 5~25 | ||||
前後導軌Cross feed guideway | / | 雙倒V Double invert V | |||||
工作臺左右導軌Table guideway | / | 一倒V,一平軌(特殊指定可改雙倒V滑軌) invert V& flay way (Double invert V with optional) | |||||
前後手輪進刀量 Cross feed on hand wheel | 1轉 | mm | 5(0.2″) | ||||
1格 | mm | 0.02(0.001″) | |||||
前後快速移動速率(大約值) Rapid power cross feed approx | mm/min | 860(50HZ) / 1000(60HZ) [About 850(50HZ) / 1000(60HZ)] | |||||
砂輪 上下 | 上下手輪進刀量 Vertical feed on hand wheel | 1轉 | mm | 0.2(0.05″) | |||
1格 | mm | 0.001(0.0002″) | |||||
上下自動進給量Auto. Down feed | mm | / | 0.001~0.999/次 | ||||
上下快速移動速率(大約值) Rapid power Vertical feed approx | m/min | 360(50HZ)/430(60HZ) [About360(50HZ)/About430(60HZ) ] | |||||
砂輪 | 砂輪尺寸Grind wheel dimension | mm | 355×38×127(14″×2″×5″) max.400×50×127(16″×2″×5″) | ||||
砂輪轉速(大約值)Wheel speed approx | rpm | 1400(50HZ)/1700(60HZ)[About1400(50HZ)/1700(60HZ)] | |||||
馬達 | 主軸馬達Spindle motor | hp | 7.5(特殊指定10) | ||||
前後進給馬達Auto. cross feed motor | w | 1/4 | |||||
上下進給馬達Rapid head elevation motor | hp | 1/4 | 步進馬達 | ||||
油壓泵馬達Hydraulic system motor | hp | 5 | |||||
潤滑泵Lubrication system | w | 25×2 | |||||
冷卻泵Coolant pump | w | 90 | |||||
尺寸 | 噪音值Sound pressure level | dB(A) | 低於78(Below 78) | ||||
機器作業空間 Machine floor space | mm | 5400×3500(212.6″×137.8″) | |||||
機器淨重(大約值)Machine net weight | kgs | About5500(2500 lbs) | |||||
裝箱毛重(大約值)Packing gross weight | kgs | About6500(3000 lbs) | |||||
裝箱尺寸(長×寬×高)(特殊加高計) Packing dimension(Optional unless) | mm | 3500×2350×2500(137.8″×92.5″×98.4″) |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!