工作臺(tái)尺寸 |
Table size |
mm |
1600x400 |
T型槽數(shù)目 | No.of T-slots | 3 | |
T型槽寬度 | Width of T-slots | mm | 18 |
最大負(fù)荷 | Max load | kg | 800 |
X向(工作臺(tái)縱向(手動(dòng)/機(jī)動(dòng))) | Longitudinal travel(manual/auto) | mm | 900/880 |
Y向(滑座橫向(手動(dòng)/機(jī)動(dòng))) |
Cross travel(manual/auto) |
mm |
315/300 |
Z向(升降臺(tái)垂向(手動(dòng)/機(jī)動(dòng))) | Vertical travel(manual/auto) | mm | 385/300 |
快速移動(dòng)速度 | Rapid feed speed | mm/min | X:2300,Y:1540,Z:770 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | r/min | 30-1500 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Spindle speed step | 級(jí)(steps) | 18 |
主軸軸向移動(dòng)距離 | Spindle travel | mm | 85 |
主軸最大回轉(zhuǎn)角度 | Max.swivel angle of spindle | ±45度 | |
主軸端面至工作臺(tái)距離 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 30/500 |
主軸電機(jī)功率 | Power of spindle motor | kw | 11 |
機(jī)床外型尺寸(長X寬X高) | Overall dimensions(LxWxH) | mm | 2556X2159X2298 |
凈重 | Net weight | kg | 4250 |
注:聯(lián)系我時(shí),請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!