磨削能力 | 工作臺工作面積(長X寬) | mm | 460X200 | 460X200 | 460X200 | |
最大磨削長度 | mm | 500 | 500 | 500 | ||
最大磨削寬度 | mm | 230 | 230 | 230 | ||
砂輪軸心至工作臺面距離 | mm | 490 | 490 | 490 | ||
工作臺最大承載重量 | kg | 100 | 100 | 100 | ||
行程范圍 | 縱向 | mm | 540 | 540 | 540 | |
橫向 | mm | 260 | 260 | 260 | ||
垂直 | mm | 420 | 420 | 420 | ||
進給范圍 | 縱向 | 手輪每轉移動 | mm | 90 | / | / |
工作臺速度 | m/min | 000 | 5-23 | 5-23 | ||
橫向 | 每轉 | mm | 4 | 4 | 4 | |
每刻度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
垂直 | 每轉 | mm | 2 | 2 | 2 | |
每刻度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
砂輪 | 砂輪尺寸(最大外徑X厚度X孔徑) | mm | 205X19X32 | 205X19X32 | 205X19X32 | |
主軸轉速 | 50HZ | rpm | 2840 | 2840 | 2840 | |
60HZ | rpm | 3480 | 3480 | 3480 | ||
電機功率 | 主軸電機 | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
液壓電機 | kW | 000 | 0.75 | 0.75 | ||
吸塵電機 | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
冷卻電機 | W | 80 | 80 | 80 | ||
前后驅動電機 | W | / | / | 40 | ||
機床外形尺寸(長X寬X高) | mm | 1520X1050X1780 | 1520X1050X1780 | |||
機床包裝尺寸(長X寬X高) | mm | 1745X1194X2144 | 1990X1530X2144 | |||
機床凈重/毛重 | kg | | | |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!