規格 | 最大 卷板 厚度 |
最大 卷板 寬度 |
板材 屈服 極限 |
卷板 速度 |
滿載 最小 卷板 直徑 |
上軸 直徑 |
下軸 直徑 |
兩下軸 中心距 |
主電機 功率 |
機器 重量 |
外形尺寸] |
6×150 | 6 | 1500 | 265 | 7.16 | 380 | 180 | 170 | 210 | 7.5 | 2600 | 3310×1210×1330 |
6×2000 | 6 | 2000 | 265 | 7.16 | 380 | 180 | 170 | 210 | 7.5 | 3100 | 3810×1210×1330 |
6×2500 | 6 | 2500 | 265 | 7.16 | 500 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 4600 | 4310×1210×1330 |
6×3200 | 6 | 3200 | 265 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 7200 | 5200×1400×1200 |
6×2000 | 8 | 2000 | 265 | 7.16 | 450 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 4100 | 3810×1240×1330 |
8×2500 | 8 | 2500 | 265 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 6700 | 4500×1420×1610 |
12×2000 | 12 | 2000 | 265 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 6200 | 4050×1420×1610 |
12×2500 | 12 | 2500 | 265 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 22 | 9000 | 5000×1500×1300 |
12×3000 | 12 | 3000 | 265 | 5 | 650 | 280 | 240 | 360 | 22 | 12100 | 5500×1500×1300 |
16×2000 | 16 | 2000 | 265 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 22 | 7600 | 4500×1500×1300 |
16×2500 | 16 | 2500 | 265 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 22 | 8500 | 5000×1500×1300 |
16×3200 | 16 | 3200 | 265 | 5 | 900 | 340 | 280 | 440 | 30 | 15600 | 6300×1600×1900 |
20×2000 | 20 | 2000 | 265 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 22 | 7800 | 4500×1500×1300 |
20×2500 | 20 | 2500 | 265 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 30 | 14700 | 5600×1600×1900 |
25×2000 | 25 | 2000 | 265 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 30 | 13200 | 5100×1600×1900 |
25×2500 | 25 | 2500 | 265 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 | 24700 | 6000×4800×2150 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!