尺寸表單位/UNIT:mm | |||||||||||
品目寸法 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | 鋸齒狀節距 | 重量 |
型式 | Serration Pitch | kg | |||||||||
SJ04 | 51 | 23 | 23 | 10 | 4 | 13 | 14 | 27 | M8 | 1.5*60° | 0.5 |
SJ05 | 62 | 23 | 27 | 10 | 4 | 17 | 14 | 38 | M8 | 1.5*60° | 0.7 |
SJ06 | 73 | 31 | 30 | 12 | 5 | 18 | 20 | 37 | M10 | 1.5*60° | 1.5 |
SJ08 | 95 | 35 | 37 | 14 | 5 | 22 | 25 | 46 | M12 | 1.5*60° | 2.5 |
SJ10 | 110 | 40 | 42 | 16 | 5 | 27 | 30 | 50 | M12 | 1.5*60° | 3.6 |
SJ12 | 129 | 48 | 48 | 18 / 21 | 5 | 28 | 30 | 60 | M14 / M16 | 1.5*60° | 6.2 |
SJ15 | 165 | 62 | 62 | 22 / 22.5 | 5/8 | 37 | 43 | 85 | M20 | 1.5*60° | 12.6 |
SJ18 | 165 | 62 | 62 | 22 | 8 | 37 | 43 | 85 | M20 | 1.5*60° | 12.6 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!