高精度 ----采用進口高等級直線導軌及滾珠絲杠副
高光潔度 --采用多種切割方式,可實現多次切割,媲美慢走絲機床。
高效率 --- 采用大功率高頻,最高效率≥140mm2 /min
高剛性 ----高強度的機體結構設計
* 首創的智能高頻,無須人工調節參數。
* 先進的人機對話,液晶屏中文菜單顯示
* 超低的鉬絲損耗,大幅度降低加工成本
* 新穎的恒張力機構,長時間無須緊絲
* 高精度光柵尺,X,Y,兩軸跟蹤數顯
* 多功能工件夾具,方便不同形狀工件切割
* 設計合理的過濾循環系統,方便實用
項目 | FH-300 | FH-400 |
加工槽內尺寸(寬*長)(mm) | 460×600 | 670×900 |
最大工件尺寸(寬*長*高)(mm) | 430×540×240 | 580×780×300 |
最大工作物重量(kg) | 250 | 500 |
X軸行程(mm) | 300 | 400 |
Y軸行程(mm) |
350 | 550 |
Z軸行程(mm) | 250(電動可調) | 300(電動可調) |
輔助軸移動距離(U*V軸)(mm) | 15×15 | |
最大切割斜度(degree/mm) | ±3°/ 80mm | |
切割鉬絲直徑(mm) | 0.10~0.18 | |
鉬絲走絲速度(m/s) | 2~11 | |
多次切割精度(mm) | ±0.005(15×15六角對邊形,Gr12,S=40) | |
定位精度(mm) | ±0.01 | |
由地面到工作臺面的距離(mm) | 1000 | 1060 |
機床外型尺寸(寬*長*高)(mm) | 1100×1650×1750 | 1550×1815×1960 |
機床主體重量(kg) | ≈1000 | 2000 |
包裝箱尺寸(寬*長*高)(mm) | 1250×1750×1900 | 1700×2000×2100 |
電氣總容量(KVA) | 3 | |
儲液箱規格(寬*長*高)(mm) | 450×930×530 | |
工作液容量(L) | 200 |
|
●本機床脈沖電源已獲國家專利(專利號:ZL 2006 2 0123784.8)
●本機床外觀設計已獲國家專利(專利號:ZL 2008 3 0019717.6)
●本機床雙緊絲機構已獲國家專利(專利號:ZL 2008 2 0030540.4)
●本機床三軸升降裝置已獲國家專利(專利號:ZL 2008 2 0030539.1)
●本機床已獲多項國家專利,如有仿冒,將追究其法律責任。
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!