- / 機器特性 /
項 目 | JHG-1020 | |
---|---|---|
工件規格 | 工件外徑 | Ø5 - Ø90 mm |
工件長度 | 50 ~2000 mm | |
工件最大重量 | 100 kg | |
研磨能力 | 中心孔角度 | 60° |
中心孔直徑 | Ø2 - Ø60 mm | |
行星往復行程 | 1.5 mm | |
馬達 | 研磨主軸馬達 | 1/2 HP AC |
行星軸馬達 | 1/4 HP AC | |
工件轉動馬達 | 1/2 HP AC | |
研磨主軸 | 主軸頭行程 | 150 mm |
主軸頭上下進給 | 1 mm | |
主軸頭上下微量進給 | 0.01 mm | |
研磨主軸轉速 | 20000 rpm | |
修砂座 | 修砂行程 | 40 mm |
修砂上下進給(手輪每轉) | 1.5 mm | |
修砂前進進給(手輪每轉) | 1.5 mm | |
電力 | 使用電緣 | 3PH 220V 60Hz |
使用電力 | 1.9 KVA | |
重量 | 機械凈重 | 930 kg |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!