技術參數
規格/型號 | NF-11B-6SL | NF-14B-6SL | NF-19B-6SL | NF-24B-6SL | NF-33B-6SL | |
模數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
最大切斷直徑(mm) | 12 | 16 | 19 | 24 | 30 | |
最大切斷長度(mm) | 15 | 25 | 30 | 30 | 36 | |
KICH-OUTLINGTH(mm) | 22 | 32 | 42 | 52 | 65 | |
切斷孔直徑(mm) | 49 | 59 | 79 | 99 | 139 | |
母橫孔直徑(mm) | 49 | 59 | 79 | 99 | 139 | |
母模中心距離(mm) | 50 | 60 | 80 | 100 | 140 | |
主滑板行程(mm) | 80 | 120 | 160 | 180 | 200 | |
壓造力(ton) | 56 | 120 | 185 | 300 | 360 | |
產品 | SOCKETWRENCH | 10ΦX20 | 12ΦX30 | 19ΦX40 | 24ΦX50 | 33ΦX60 |
螺帽 | M8 | M10 | M12 | M16 | M22 | |
生產率(件數/分鐘) | 200 | 160 | 100 | 80 | 65 | |
主馬達(hp) | 11kw | 15kw | 22kw | 30kw | 45kw | |
氣壓(kg/cm2) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
機械重量(k9) | 4800 | 8000 | 15500 | 28000 | 44000 | |
外形尺寸(L*W*H)(m) | 2.13*1.6*1.1 | 2.8*1.98*1.3 | 4.2*2.28*l.6 | 5.2*2.74*1.7 | 6.2*3.0*1.8 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!