• 楔形三爪大貫通孔徑;
• 摺動面均經硬化及精密研磨,并直接潤滑;
• 高剛性結構及高夾持精度.
規格. | 楔心行程 mm | 爪行程 mm | 夾持直徑 mm | 容許油壓缸推力 kgf | 最大夾持力 kgf | 最高回轉數 r.p.m. | GD2 kg.m2 | 重量 kg | 適用油壓缸/ 最大使用壓力 | |||
型號 | 最大 | 最小 | Moment of inertia | |||||||||
3H-05 | A4 | 135 | 12 | 17.1(1750) | 35.8(3650) | 7000 | 0.02 | 6.7 | 7.5 | TH-536/29 | ||
3H-06 | A5 | 12 | 5.5 | 168 | 15 | 21.5(2200) | 56.8(5800) | 6000 | 0.06 | 11.9 | 13.7 | TH-646/28 |
3H-08 | A5 | 16 | 7.4 | 210 | 13 | 34.3(3500) | 85.8(8750) | 5000 | 0.18 | 22.5 | 25.4 | TH-852/28 |
A6 | 23.6 | |||||||||||
3H-10 | A6 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6(4380) | 110.7(11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 41.5 | TH-1075/27 |
A8 | 40 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!