欧美视频 亚洲视频-欧美视频一二三区-欧美视频一区二区三区-欧美视频一区二区三区在线观看-亚洲生活片-亚洲视频1区

供應經營各種國產進口不銹鋼材,不銹鋼板
  • 產品價格:面議
  • 供 貨 量:未提供
  • 所 在 地:中國 北京 北京
  • 聯 系 人:鄭建華 先生   添加為商業伙伴
  • 有 效 期:2007年04月23日-2007年07月22日
詳細信息

不銹鋼板報價表:
材質         規格          噸報價      
430/2B      1.2mm          13200
430/2B      1.5mm          13200
430/2B      2.0mm          13200
430/2B      0.9mm          14000
430/2B      1.0mm          14000
430/2B      0.8mm          14200
430/2B      0.7mm          14400
430/2B      0.6mm          15000
430/2B      0.5mm          15300
430/2B      0.4mm          16300
進口    
304/2B      1.5mm          25000
304/2B      2.0mm          25000
304/2B      1.2mm          25100
304/2B      3.0mm          25100
304/2B      0.9mm          25200
304/2B      1.0mm          25200
304/2B      0.7mm          25300
304/2B      0.8mm          25500
304/2B      0.6mm          25900
304/2B      0.5mm          26400
304/2B      0.4mm          27800
304/2B      0.3mm          29900
進口    
304/NO.1    4.0*1500        22000
304/NO.1    5.0*1500        22000
304/NO.1    8.0*1500        25000
304/NO.1    6.0*1500        25200
304/NO.1    10.0*1500       25100
304/NO.1    10.0*1500       26000
304/NO.1    3.0*1500        26500
304/NO.1    8.0*1500        26500
304/NO.1    8.0*1800        26800
304/NO.1    12.0*1500       27000
304/NO.1    12.0*1500       27200
304/NO.1    10.0*1800       27800
304/NO.1    12.0*1800       28200

不銹鋼管,
規格        重量(米)    噸價    每米價格
Φ6×1       0.125     39,000    5.6
Φ8×1       0.174     36,000    7
Φ10×1      0.224     33,900    8.5
Φ12×1      0.274     31,900    9.8
Φ14×1      0.324     29,900    10.7
Φ14×2      0.598     22,000    15.5
Φ16×2      0.697     22,000    18.1
Φ18×2      0.797     20,500    19.5
Φ20×2      0.897     20,500    22
Φ20×2.5    1.09      19,500    25.6
Φ22×2.5    1.214     19,800    27.7
Φ25×2      1.146     19,000    26.4
Φ25×2.5    1.401     19,500    31.5
Φ27×3      1.794     18,800    39.1
Φ32×2.5    1.837     19,000    40.4
Φ32×3      2.167     18,300    46.2
Φ34×3      2.317     18,300    49.3
Φ38×2.5    2.211     18,000    48.6
Φ38×3      2.616     18,300    55.7
Φ42×2.5    2.46      18,800    53.6
Φ42×3      2.914     17,600    60
Φ45×3      3.139     17,600    64.7
Φ48×3      3.363     17,600    69.3
Φ48×3.5    3.88      17,200    78.4
Φ51×3      3.587     17,200    72.5
Φ51×3.5    4.141     17,200    83.7
Φ57×3      4.035     17,500    82.7
Φ57×3.5    4.664     17,000    93.3
Φ60×4      5.58      17,000    111.6
Φ76×3      5.455     17,500    111.8
Φ76×4      7.174     17,000    143.5
Φ89×4      8.469     17,000    169.4
Φ108×4     10.363    17,000    207.3
Φ133×4     12.854    17,500    276.4
Φ159×4.5   17.319    18,000    381
Φ219×6     31.835    21,000    795.9
Φ219×8     42.048    21,700    1080.6
Φ273×8     52.809    24,700    1515.6

不銹鋼方管價格表 :
管徑(mm)      厚度(mm)   元/支 kg/支    元/噸
10口10         0.50      17    0.91    18800
10口10         0.60      22    1.09    20000
10口10         0.70      26    1.26    20500 
10口10         0.80      30    1.43    21200 
10口10         0.90      35    1.59    21700 
10口10         1.00      39    1.75    22000 
10口10         1.20      40    2.07    17000
12.5口12.5     0.60      25    1.37    18000 
12.5口12.5     0.70      25    1.59    18500 
12.5口12.5     0.80      35    1.81    19200 
12.5口12.5     0.90      35    2.02    19700 
12.5口12.5     1.00      45    2.23    20000 
12.5口12.5     1.2(A)    51    2.64    19500 
12.5口12.5     1.20      55    2.64    20700 
12.5口12.5     1.5(A)    66    3.23    22000
12.5口12.5     1.50      78    3.23    24000 
15.2口15.2     0.50      23    1.41    16300 
15.2口15.2     0.60      29    1.68    17200 
15.2口15.2     0.70      36    1.95    17700 
15.2口15.2     0.80      40    2.22    18300 
15.2口15.2     0.90      47    2.48    18800 
15.2口15.2     1.00      52    2.74    19100 
15.2口15.2     1.2(A)    58    3.26    20700 
15.2口15.2     1.20      62    3.26    18900 
15.2口15.2     1.5(A)    73    4.00    18100 
15.2口15.2     1.50      85    4.00    21200 
15.2口15.2     2.0(A)    106   5.19    20500 
15.2口15.2     2.00      124   5.19    23900 
19.1口19.1     0.60      36    2.13    15900 
19.1口19.1     0.70      43    2.47    17400 
19.1口19.1     0.80      50    2.81    17900 
19.1口19.1     0.90      58    3.15    18400 
19.1口19.1     1.00      65    3.49    18600 
19.1口19.1     1.2(A)    72    4.15    17300 
19.1口19.1     1.20      77    4.15    18500 
19.1口19.1     1.5(A)    86    5.12    17100 
19.1口19.1     1.50      103   5.12    20100 
19.1口19.1     2.0(A)    125   6.68    18700
19.1口19.1     2.00      145   6.68    21800 
20口20         1.00      69    3.66    18800 
20口20         1.2(A)    77    4.35    17600 
20口20         1.20      82    4.35    18700 
20口20         1.5(A)    92    5.38    17100 
20口20         1.50      108   5.38    20100 
20口20         2.0(A)    129   7.02    18400 
20口20         2.00      151   7.02    21500 
22.2口22.2     0.60      42    2.48    17000 
22.2口22.2     0.70      51    2.89    17600 
22.2口22.2     0.80      60    3.29    18100 
22.2口22.2     0.90      69    3.68    18600 
22.2口22.2     1.00      77    4.08    18800 
22.2口22.2     1.2(A)    85    4.86    17500 
22.2口22.2     1.20      91    4.86    18600 
22.2口22.2     1.5(A)    102   6.00    17000 
22.2口22.2     1.50      120   6.00    20000
22.2口22.2     2.0(A)    145   7.86    18600 
22.2口22.2     2.00      171   7.86    24700 
25.4口25.4     0.60      47    2.85    16400 
25.4口25.4     0.70      56    3.31    16900 
25.4口25.4     0.80      66    3.77    17400 
25.4口25.4     0.90      76    4.23    17900 
25.4口25.4     1.00      85    4.69    18100 
25.4口25.4     1.2(A)    94    5.59    16800 
25.4口25.4     1.20      100   5.59    17900 
25.4口25.4     1.5(A)    113   6.92    16300
25.4口25.4     1.50      132   6.92    19200 
25.4口25.4     2.0(A)    156   9.07    17200 
25.4口25.4     2.00      183   9.07    20100
25.4口25.4     2.50      238   11.16   21300 
25.4口25.4     3.00      301   13.16   22900 
30口30         0.60      56    3.37    16600 
30口30         0.70      67    3.93    17100
30口30         0.80      79    4.47    17600
30口30         0.90      91    5.02    18100 
30口30         1.00      102   5.56    18300 
30口30         1.2(A)    113   6.64    17000
30口30         1.20      120   6.64    18100 
30口30         1.5(A)    136   8.23    16500 
30口30         1.50      160   8.23    19400 
30口30         2.0(A)    209   10.83   19300 
30口30         2.50      283   13.35   21200 
30口30         3.00      355   15.79   22500
31.8口31.8     1.00      111   5.91    18600 
31.8口31.8     1.2(A)    123   7.05    17400 
31.8口31.8     1.20      131   7.05    18600 
31.8口31.8     1.5(A)    198   8.75    16900 
31.8口31.8     1.50      174   8.75    19900
31.8口31.8     2.0(A)    192   11.51   17100
31.8口31.8     2.00      211   11.51   18300 
31.8口31.8     2.50      297   14.20   20900 
31.8口31.8     3.00      367   7.10    18300 
38.1口38.1     1.2(A)    144   8.49    17000
38.1口38.1     1.20      154   8.49    18100 
38.1口38.1     1.5(A)    174   10.54   16500 
38.1口38.1     1.50      205   10.54   19500 
38.1口38.1     2.0(A)    235   13.91   17000
38.1口38.1     2.00      276   13.91   20000 
38.1口38.1     2.50      349   17.20   20300 
38.1口38.1     3.00      432   20.42   21200 
40口40         1.00      138   7.47    18400 
40口40         1.2(A)    152   8.92    17100
40口40         1.20      162   8.92    18200
40口40         1.5(A)    184   11.09   16600 
40口40         1.50      217   11.09   19500 
40口40         2.0(A)    245   14.63   16700 
40口40         2.00      287   14.63   19600 
40口40         2.50      366   18.11   20200 
40口40         3.00      403   21.50   21100 
50口50         1.00      171   9.37    18200
50口50         1.2(A)    190   11.21   16900 
50口50         1.20      202   11.21   18000
50口50         1.5(A)    228   13.94   16400 
50口50         1.50      270   13.94   19300 
50口50         2.0(A)    307   18.44   16600
50口50         2.00      361   18.44   19600 
50口50         2.50      453   22.87   19800 
50口50         3.00      563   27.21   20700 
50口50         4.00      785   35.69   22000
60口60         1.2(A)    234   13.49   17300 
60口60         1.20      249   13.49   18500 
60口60         1.5(A)    281   16.80   17000 
60口60         1.50      332   16.80   19800 
60口60         2.0(A)    375   22.25   17000 
60口60         2.00      441   22.25   19800 
60口60         2.50      546   39.51   19800 
60口60         3.00      669   32.93   20300 
60口60         4.00      935   43.20   21600
60口60         5.00      1263  53.38   23700 
70口70         1.5(A)    334   19.66   17000 
70口70         1.50      394   19.66   20000
70口70         2.0(A)    445   26.06   17100 
70口70         2.00      523   26.06   20100 
70口70         2.50      639   32.38   19700 
70口70         3.00      783   38.64   20300 
70口70         4.00      1081  50.92   21200 
70口70         5.00      1463  62.90   23300 
76.2口76.2     1.5(A)    370   21.43   17200 
76.2口76.2     1.50      437   21.43   20400 
76.2口76.2     2.0(A)    494   28.42   17400 
76.2口76.2     2.00      580   28.42   20400 
76.2口76.2     2.50      708   35.34   20000 
76.2口76.2     3.00      856   42.18   20300
76.2口76.2     4.00      1282  55.64   21200 
76.2口76.2     5.00      1601  68.80   23300 
80口80         1.5(A)    376   22.51   16700 
80口80         1.50      444   22.51   19700 
80口80         2.0(A)    502   29.87   16800 
80口80         2.00      590   29.87   19500 
80口80         2.50      731   37.14   19700 
80口80         3.00      897   44.35   20200 
80口80         4.00      1240  58.54   21200 
80口80         5.00      1652  72.42   22900
90口90         2.0(A)    582   33.67   17300
90口90         2.00      685   33.67   20300 
90口90         2.50      836   41.90   20000
90口90         3.00      1012  50.06   20200 
90口90         4.00      1399  66.15   21100 
90口90         5.00      1871  81.94   22800 
100口100       2.0(A)    629   37.48   16800 
100口100       2.00      739   37.48   19700 
100口100       2.50      927   46.66   19600 
100口100       3.00      1121  55.77   20200
100口100       4.00      1557  73.77   21100
100口100       5.00      2028  91.46   22200 
100口100       6.00      2456  108.86  22600 
110口110       2.50      1052  51.42   20600 
110口110       3.00      1289  61.49   20800 
110口110       4.00      1720  81.38   21100 
110口110       5.00      2241  100.98  22200 
110口110       6.00      2714  120.28  22600 
120口120       2.50      1154  56.18   20500 
120口120       3.00      1397  67.20   20800 
120口120       4.00      1879  89.00   21100 
120口120       5.00      2443  110.50  22200 
120口120       6.00      2867  131.70  22500 
125口125       2.50      1202  58.56   20500 
125口125       3.00      1455  70.05   20800 
125口125       4.00      1957  92.81   21100 
125口125       5.00      2552  115.26  22100 
125口125       6.00      3093  137.42  22500 
130口130       3.00      1558  72.91   21400 
130口130       4.00      2097  96.61   21700 
130口130       5.00      2658  120.02  22100 
130口130       6.00      3222  143.13  22500 
150口150       3.00      1800  84.33   21300 
150口150       4.00      2424  111.85  21700 
150口150       5.00      3074  139.06  22100 
150口150       6.00      3726  165.97  22500 
10口20         0.50      24    1.39    17300 
10口20         0.60      30    1.66    18200 
10口20         0.70      36    1.93    18800 
10口20         0.80      42    2.19    19400 
10口20         0.90      49    2.45    20000 
10口20         1.00      55    2.71    20200 
10口20         1.2(A)    62    3.21    19400 
10口20         1.20      66    3.21    20000 
10口20         1.5(A)    81    3.95    20400 
10口20         1.50      95    3.95    24000 
10口25         0.80      51    2.57    19800 
10口25         1.00      56    3.18    20600 
10口25         1.20      63    3.78    16500 
10口25         1.50      111   4.66    23800 
10口30         0.80      58    2.95    19800 
10口30         1.00      75    3.66    20600 
10口30         1.20      93    4.35    21300 
10口30         1.50      128   5.38    23700 
10口40         0.80      73    3.71    19700 
10口40         1.00      95    4.61    20500 
10口40         1.20      117   5.50    21200 
10口40         1.50      161   6.80    23600 
10口40         2.00      229   8.92    25600 
10口50         1.00      117   5.56    21000 
10口50         1.20      142   6.64    21400 
10口50         1.50      198   8.23    24100 
10口50         2.00      276   10.83   25500 
10口60         1.00      137   6.51    21000
10口60         1.20      166   7.78    21300 
10口60         1.50      233   9.66    24100 
10口60         2.00      324   12.73   25400 
10口70         1.00      159   7.47    21200 
10口70         1.20      190   8.92    21300 
10口70         1.50      267   11.09   24000 
10口70         2.00      371   14.63   25300 
10口80         1.20      225   10.07   21300 
10口80         1.50      301   12.52   24000
10口80         2.00      415   16.54   25300

注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!

北京華亞陽光商貿有限公司聯系方式
鄭建華 先生 (主任)
聯系我時,請您告知是從“傲立機床網”看到的。
  • 電  話:
  • 86 010 51666193 
  • 移動電話:
  •  
  • 傳  真:
  • 86   
  • 地  址:
  • 北京 北京 北京市西城區阜外大街2號萬通廣場S1809(一層) 
  • 郵  編:
  • 100045 
  • 公司網址:
  • http://www.grlife.cn/u24704
    http:// 
  • 點此詢價
訪客詢價
*號為必填項
本公司其它產品
無圖
時間:2007/05/08
無圖
時間:2007/04/23
采購幫助

主站蜘蛛池模板: 欧美精品久久| 欧美特级大片| 欧美激情自拍| 国产精品久久久久久搜索| 最近中文在线中文| 三级成人网| 成年男女免费视频网站播放| 欧美黑人巨大最猛性xxxxx| 国产免费成人在线视频| 亚洲精品无码专区在线播放| 九九九九在线视频播放| 特级一级毛片免费看| 国产一区二区三区在线观看精品 | 12345国产精品高清在线| 欧美一级乱理片免费观看| 国产精品免费一级在线观看| 亚洲精品国产成人| 国产精品一区二区手机在线观看| 全免费a级毛片免费看视频免| 国产免费久久| 日韩欧美精品一区二区三区| www亚洲视频| 久久精品成人国产午夜| 2022国产精品网站在线播放| 久草免费在线播放视频| 欧美一级毛片一级| 99欧美精品| 黄色免费在线观看视频| 欧美xxxxx毛片| 18video9ex欧美生活片| 国产一及毛片| 久久精品亚洲| 亚洲91在线| 在线播放免费一级毛片欧美 | 亚洲视频免费在线看| 国产精品午夜免费观看网站| 久久久亚洲欧洲日产国码二区| 亚洲一区二区三区在线播放| 波多野结衣视频免费观看| 极品美女一级毛片| 日本手机在线视频|