機(jī)型規(guī)格 | PFG-50200AHR | PFG-60200AHR | PFG-70200AHR |
工作臺左右最大行程 | 2200mm(88") | ||
工作臺前后最大行程 | 570mm(22.8") | 670mm(26.8") | 770mm(30.8") |
最大研磨面積 | 550mmx2100mm(22"x84") | 650mmx2100mm(26"x84") | 750mmx2100mm(30"x84") |
工作臺面積 | 500mmx2000mm(20"x80") | 600mmx2000mm(24"x80") | 700mmx2000mm(28"x80") |
工作臺面至主軸中心最大距離 | 650mm(25.6")特殊指定850、1050、1250 | ||
工作臺速度 | 5-25M/min | ||
前后導(dǎo)軌 | 雙倒V | ||
工作臺左右導(dǎo)軌 | 一倒V,平滑軌(特殊指定可改變倒V滑軌) | ||
前后手輪進(jìn)給量 | 一轉(zhuǎn):5mm(0.2") 一格:0.02mm(0.01") | ||
前後快速移動速率 | 860(50hz)/1000(60hz) | ||
上下手輪進(jìn)給量 | 一轉(zhuǎn):1mm(0.5") 一格:0.05mm(0.0002") | ||
上下快速移動速率(大約值) | 360(50hz)/430(60hz) | ||
砂輪轉(zhuǎn)速 | 1400R.P.M(50HZ)/1700R.P.M(60HZ) | ||
砂輪尺寸 | 355x50x127mm(14"x2"x5") | ||
主軸馬達(dá) | 10HP | ||
前後進(jìn)給馬達(dá) | 1/4HP | ||
上下進(jìn)給馬達(dá) | 1/4HP | ||
油壓泵馬達(dá) | 5HP | ||
潤滑泵 | 25w | ||
冷卻泵 | 90W | ||
噪音值 | 低于78dB(A) | ||
機(jī)器淨(jìng)重 | 9000Kgs(4100 Lbs) | ||
裝箱毛重 | 10000Kgs(4600 Lbs) | ||
機(jī)器作業(yè)空間 | 7200x3800mm(283.5"x149.6") | ||
裝箱尺寸(長x寬x高) | 4500x2350x2500mm(177.2"x92.5"x98.4") |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!