機型規格 | PFG-50100AHR | PFG-60100AHR | PFG-70100AHR |
工作臺左右最大行程 | 1200mm(48") | ||
工作臺前后最大行程 | 570mm(22.8") | 670mm(26.8") | 770mm(30.8") |
最大研磨面積 | 550mmx1100mm(22"x44") | 650mmx1100mm(26"x44") | 750mmx1100mm(30"x44") |
工作臺面積 | 500mmx1000mm(20"x40") | 600mmx1000mm(24"x40") | 700mmx1000mm(28"x40) |
工作臺面至主軸中心最大距離 | 650mm(25.6")特殊指定850、1050、1250 | ||
工作臺速度 | 5-25M/min | ||
前后導軌 | 雙倒V | ||
工作臺左右導軌 | 一倒V,平滑軌(特殊指定可改變倒V滑軌) | ||
前后手輪進給量 | 一轉:5mm(0.2") 一格:0.02mm(0.01") | ||
前後快速移動速率 | 860(50hz)/1000(60hz) | ||
上下手輪進給量 | 一轉:1mm(0.5") 一格:0.05mm(0.0002") | ||
上下快速移動速率(大約值) | 360(50hz)/430(60hz) | ||
砂輪轉速 | 1400R.P.M(50HZ)/1700R.P.M(60HZ) | ||
砂輪尺寸 | 355x50x127mm(14"x2"x5") | ||
主軸馬達 | 7.5HP | ||
前後進給馬達 | 1/4HP | ||
上下進給馬達 | 1/4HP | ||
油壓泵馬達 | 5HP | ||
潤滑泵 | 25w | ||
冷卻泵 | 90W | ||
噪音值 | 低于78dB(A) | ||
機器淨重 | 5500Kgs(2500 Lbs) | ||
裝箱毛重 | 6500Kgs(3000 Lbs) | ||
機器作業空間 | 5400x3500mm(212.6"x137.8") | ||
裝箱尺寸(長x寬x高) | 3500x2350x2500mm(137.8"x92.5"x98.4") |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!