技術(shù)規(guī)格 | 單位 | MY1022 | MYS1022 | |
磨削工件最大尺寸(長×寬×高) | mm | 570×260×290 | 570×260×290 | |
工作臺縱向移動量 | mm | 570 | 570 | |
工作臺橫向移動量 | mm | 260 | 260 | |
工作臺面至主軸中心最大距離 | mm | 490 | 490 | |
工作臺滑道 | 雙V軌 | 雙V軌 | ||
工作臺最大承受量 | Kg | 280 | 280 | |
工作臺臺面尺寸 (長×寬) | mm | 550×250 | 550×250 | |
工作臺T型槽 | mm×n | 14×1 | 14×1 | |
工作臺速度 | m/min | 3-20 | 3-20 | |
前后手輪進刀量 | mm | 0.02/格 2.5/圈 | 0.02/格 2.5/圈 | |
上下手輪進刀量 | mm | 0.01/格 1.25/圈 | 0.01/格 1.25/圈 | |
砂輪尺寸 (外徑×寬度×內(nèi)徑 ) | mm | 200×20×31.75 | 200×20×31.75 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 50Hz | rpm | 2850 | 2850 |
調(diào)頻電機 | 0-6000 | 30-6000 | ||
電機總功率 | Kw | 3.04 | 3.04 | |
磨頭電機功率 | Kw | 1.5 | 1.5 | |
加工表面對基面的平行度 | mm | 300:0.005 | 300:0.005 | |
μm | Ra0.63 | Ra0.63 | ||
工作壓力 | Mpa | 3 | 3 | |
最大流量 | L/min | 18 | 18 | |
油箱容量 | L | 80 | 80 | |
冷卻泵 | Kw | 0.4 | 0.4 | |
數(shù)顯系統(tǒng)最小顯值 | mm | 0.001-0.005 | ||
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1800×1400×1800 | 1800×1400×1800 | |
包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 1250×1630×1940 | 1250×1630×1940 | |
毛重、凈重 | T | 0.90、1 | O.89、 0.94 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!