目 | 單位 | BMC-110R2 | BMC110-R3 | BMC-135 |
工作臺橫向行程X | mm | 2000 | 3000 | 2400 |
主軸箱上下行程Y | mm | 1800 | 1800 | 2100 |
工作臺縱向行程Z | mm | 1700 | 1700 | 1500 |
工作臺尺寸 | mm | 1440*1600 | 1440*1600 | 1800*2000 |
工作臺最大荷重 | kg | 6300 | 6300 | 10000 |
主軸行程 | mm | 550 | 550 | 900 |
主軸直徑 | mm | Φ110 | Φ110 | Φ135 |
主軸錐度 | ISO No.50 | ISO No.50 | ISO No.50 | |
刀柄錐度 | BT50 | BT50 | BT50 | |
拉緊螺栓 | MASII(MASI*) | MASII(MASI*) | MASII(MASI*) | |
主軸套筒 | mm | 225 | 225 | 225 |
馬達(連續(xù)/30分) | kw | AC22/26 | AC22/26 | AC22/26 |
主軸低速轉(zhuǎn)速 | rpm | 5-625無段 | 5-625無段 | 10-350無段 |
主軸高速轉(zhuǎn)速 | rpm | 626-2500無段 | 626-2500無段 | 350-1500無段 |
刀具容量 | pcs | 32、60、90 | 32、60、90 | 60、90 |
允許最大刀具重量 | kg | 15、25、25 | 15、25、25 | 25、25 |
換刀時間 | sec | 15 | 15 | 15 |
最大刀具直徑 鄰接 | mm | Φ120 | Φ120 | Φ120 |
無鄰接 | mm | Φ250 | Φ250 | Φ250 |
最大刀長 | mm | 400 | 400 | 400 |
選刀方式 | 正反轉(zhuǎn)雙向就近換刀 | 正反轉(zhuǎn)雙向就近換刀 | 正反轉(zhuǎn)雙向就近換刀 | |
X軸伺服馬達 | kw | AC7.0 | AC7.0 | AC9.0 |
Y軸伺服馬達 | kw | AC7.0 | AC7.0 | AC9.0 |
Z軸伺服馬達 | kw | AC7.0 | AC7.0 | AC9.0 |
W軸伺服馬達 | kw | AC4.0 | AC4.0 | AC7.0 |
控制軸數(shù) | 4(5axes for 21im) | 4(5axes for 21im) | 4(5axes for 21im) | |
同時控制軸數(shù) | 3(4axes for 21im) | 3(4axes for 21im) | 3(4axes for 21im) | |
X、Y、Z軸快速移動速率 | m/min | 10 | 10 | 9.6 |
W軸快速移動速率 | m/min | 4 | 4 | 4 |
工作臺快速回轉(zhuǎn) | rpm | 0.95 | 0.95 | 0.8 |
機器凈重 | kg | 19000 | 21000 | 26000 |
高 | mm | 3800 | 3800 | 4840 |
長 | mm | 7830 | 7830 | 8500 |
寬 | mm | 6200 | 7200 | 7500 |
用電容量 | KVA | 40 | 40 | 70 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!