-----該型機床外型美觀,占地面積小,防護牢固。
-----功率大,三向伺服電機的配置同其他廠家相比,在同規格的機型中屬于最大,是加工模具,機件的首選。
-----適用于一般機加工特別是模具業的精密加工。
-----全防護外罩可以根據客戶需要選擇,色彩搭配協調。
-----系統配置有FANUC/法那科,MITSUBISHI/三菱,SIEMENS/西門子等。也可根據用戶要求選擇國產系統。
-----機體皆采用電腦優化設計,整機強度,剛度最優。
-----精密滾珠絲杠采用精密斜角滾珠軸承,預緊安裝,進給精確,負載力強。
-----自動鏈板式排屑器節省清屑時間。
尚銀VMC1690加工中心技術參數: | ||
工作臺 | 工作臺面積 | 900mmX1800mm |
T型槽 | 5-22H8 | |
T型槽間距 | 135mm | |
行程 | 左右行程(X軸) | 1600mm |
前后行程(Y軸) | 900mm | |
上下行程(Z軸) | 680mm | |
加工范圍 | 主軸中心至立柱導軌距離 | 950mm |
主軸端面至工作臺面距離 | 160-840 | |
主軸 | 主軸錐度 | ISO50 |
主軸錐孔/拉釘 | BT50 | |
主軸功率(基本配置) | 26Kw /30Kw(主軸伺服) | |
主軸功率(可選配置) | 30Kw(主軸伺服) | |
最高轉速 | 6000rpm | |
進給 | 最高進給速度 | 6000mm/min |
快速移動速度(X/Y/Z) | 12000mm/min | |
滾珠絲杠 | X軸滾珠絲杠 | 55mmX8mm |
(直徑X導程) | Y軸滾珠絲杠 | 55mmX8mm |
Z軸滾珠絲杠 | 55mmX8mm | |
定位精度 | 定位精度(X、Y、Z) | X:0.042,YZ:0.025 |
(國家標準) | 重復定位精度(X、Y、Z) | X:0.02,YZ:0.015 |
外形尺寸 | 長X寬X高 | X X mm3 |
重量 | 工作臺最大承載重量 | 1600Kg |
機床重量 | 15000Kg |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!