高精度的端部預彎
端部預彎時,能夠自由地設定直邊長度,上棍壓下,在一定的壓力下,實行高精度的端部預彎。
不同的用途,相應的控制方法
根據用途,有以下控制方法:TNC(上NC):多品種小量生產用;T& BNC(上下NC):少品種大量生產用;CNC(CNC):多品種大量生產用
制品精度超群
由于連續彎曲,以及高精度的端部預彎,從而得到精度超群的制品;另外上棍成鼓形狀,托棍配合調節,從薄板到厚板這一廣泛的范圍內能夠卷制理想的產品。
NC控制高的生產效率
一人作業,操作簡單,效率大幅度提高。
豐富的彎曲形狀
具有卷制O型、U型、多段R等不同的形狀,其方式:
★O型彎曲:后方彎曲方式
★U型彎曲:前方彎曲方式
★特殊彎曲:組合式方式
技術參數:
規格型號 | 上輥加壓力Tons | 最大板厚 | 板幅mm | 上輥直徑mm | 150下輥直徑mm150 | 中心距mm | 電動機kw | |||
端曲mm | 中央mm | 驅動用 | 油壓用 | 移動用 | ||||||
W11S-15*2000 | 75 | 12 | 15 | 2000 | 255 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1 |
W11S-14*2500 | 75 | 10 | 14 | 2500 | 270 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
W11S-13*3000 | 75 | 9 | 13 | 3000 | 290 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
W11S-17*2500 | 100 | 13 | 17 | 2500 | 300 | 165 | 270 | 15 | 5.5 | 1.5 |
W11S-15*3000 | 100 | 11 | 15 | 3000 | 325 | 165 | 270 | 15 | 5.5 | 2 |
W11S-20*2500 | 130 | 16 | 20 | 2500 | 330 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 |
W11S-18*3000 | 130 | 14 | 18 | 3000 | 350 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 |
W11S-22*2500 | 160 | 18 | 22 | 2500 | 360 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
W11S-20*3000 | 160 | 16 | 20 | 3000 | 375 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
W11S-18*3500 | 160 | 14 | 18 | 3500 | 390 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 4 |
W11S-24*2500 | 190 | 21 | 24 | 2500 | 380 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
W11S-22*3000 | 190 | 19 | 22 | 3000 | 400 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
W11S-19*3500 | 190 | 16 | 19 | 3500 | 410 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
W11S-29*2500 | 230 | 25 | 29 | 2500 | 410 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
W11S-27*3000 | 230 | 22 | 27 | 3000 | 425 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
W11S-25*3500 | 230 | 21 | 25 | 3500 | 440 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
W11S-33*2500 | 270 | 28 | 33 | 2500 | 430 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
W11S-30*3000 | 270 | 25 | 30 | 3000 | 450 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
規格型號 | 上輥加壓力Tons | 最大板厚 | 板幅mm | 上輥直徑mm | 下輥直徑mm | 中心距mm | 電動機kw | |||
端曲mm | 中央mm | 驅動用 | 油壓用 | 移動用 | ||||||
W11S-28*3500 | 270 | 23 | 28 | 3500 | 470 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
W11S-25*4000 | 270 | 20 | 25 | 4000 | 490 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
W11S-36*2500 | 320 | 30 | 36 | 2500 | 460 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
W11S-32*3000 | 320 | 28 | 32 | 3000 | 480 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
W11S-28*3500 | 320 | 25 | 28 | 3500 | 500 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
W11S-26*4000 | 320 | 22 | 26 | 4000 | 520 | 275 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
W11S-39*2500 | 380 | 35 | 39 | 2500 | 500 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
W11S-35*3000 | 380 | 32 | 35 | 3000 | 510 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
W11S-32*3500 | 380 | 28 | 32 | 3500 | 530 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
W11S-30*4000 | 380 | 25 | 30 | 4000 | 550 | 290 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
W11S-43*2500 | 430 | 40 | 43 | 2500 | 520 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
W11S-38*3000 | 430 | 35 | 38 | 3000 | 540 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
W11S-36*3500 | 430 | 30 | 36 | 3500 | 560 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
W11S-32*4000 | 430 | 28 | 32 | 4000 | 580 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
W11S-TNC-15*2000 | 同上 | |||||||||
W11S-TNC-32*4000 W11ST&BNC-15*2000 W11ST&BNC-32*4000 |
同上 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!