機械規格 | EMV-650 | EMV-900 | EMV-1100 | |
行程 | ||||
X 軸行程 | mm | 650 | 900 | 1100 |
Y 軸行程 | mm | 520 | 520 | 560 |
Z 軸行程 | mm | 560 | 560 | 610 |
工作臺面與主軸鼻端距離 | mm | 120-680 | 120-680 | 120-730 |
工作臺 | ||||
工作臺尺寸 | mm | 900 X 520 | 1,100 X 520 | 1,200 X 560 |
工作臺至地面距離 | mm | 850 | ||
工作臺最大荷重 | kgs | 500 | 600 | 800 |
T 型槽 (槽數 x 寬度 x 間距) | mm | 5 X 18 X 100 | ||
主軸中心到立柱面 | mm | 570 | ||
三軸進給系統 | ||||
X/Y/Z 軸快速進給 | mm/min | 30,000 | ||
切削速率 | mm/min | 1 - 10,000 | ||
進給伺服馬達 (SIEMENS) | KW | X : 3.5 (12 Nm) , Y: 5.0 (10.5 Nm), Z:8.5 (15.5Nm) | X/Y: 5.0 (10.5Nm); Z:8.5 (15.5Nm) | |
進給伺服馬達 (FANUC) | KW | X/Y: 2.5 (12 Nm) , Z: 4.5 (22 Nm) | X/Y: 4.5 (22 Nm) , Z: 5.5 (30 Nm) | |
螺桿直徑 (X/Y/Z) | mm | 40 | ||
線軌寬度 (X/Y/Z) | mm | 35 X 45 X 45 | 45 X 45 X 45 | |
傳動方式 | 馬達直結式 | |||
主軸 | ||||
主軸端孔錐(斜)度 | BT 40 / CAT 40 / DIN 40 | |||
主軸轉速 | rpm | 8,000 (選配: 10,000 皮帶式 / 12,000 直結式) | ||
主軸馬達 (SIEMENS) | KW | AC9/12Kw | AC9/12Kw | AC9/12Kw |
主軸馬達 (FANUC) | KW | 7.5 / 11Kw | 7.5 / 11Kw | 7.5 / 11Kw |
傳動方式 | 皮帶式 | |||
主軸內徑 | mm | 65 | ||
自動換刀系統 | ||||
刀具數量 | pcs | 20 (24 / 32 支刀刀臂式選配) | ||
型式 | 斗笠式 | |||
最大刀具直徑 | mm | 95 | ||
鄰近無刀具最大直徑 | mm | 130 | ||
最大刀具長度 | mm | 300 | ||
最大刀具重量 | kgs | 8 | ||
換刀時間 Tool to Tool | 秒 | 2.5 | ||
換刀時間 Chip to Chip | 秒 | 5.5 | ||
選刀方式 | 刀套隨機選擇 ; 刀庫最近距離雙向旋轉選刀 | |||
機器精度 | ||||
定位精度 (全長) | mm | ± 0.005 | ||
重覆定位精度 | mm | ± 0.003 | ||
機械尺寸 | ||||
機械總高度 | mm | 2,824 | 2,824 | 2,824 |
佔地面積 (W*D) | mm | 2,220 X 2,200 | 2,720 X 2,200 | 3020x2200 |
機械重量 | kgs | 5,000 | 5,500 | 6,500 |
動力供給 | ||||
電力需求 | 20 KVA / 3PH | 20 KVA / 3PH | 30 KVA / 3PH | |
空壓需求 | kgf/c㎡ | 6.0 (85psi) | ||
控制器 | ||||
FANUC 發那科 | 0i MC / 21iMB / 18i MB | |||
SIEMENS 西門子 | 802D SL / 810DE / 840DE |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!