zoom
Specification | Bed Length -650U in | Bed Length - 1250U in | Bed Length - 1500U in | |
---|---|---|---|---|
Capacity | Maximum Swing | 720 mm /28.35 in | 720 mm /28.35 in | 720 mm /28.35 in |
Maximum Machining Diameter | 420 mm /16.500 in | 420 mm /16.500 in | 420 mm /16.500 in | |
Maximum Bar Work Capacity | 80 mm /3.0 in | 80 mm /3.0 in | 80 mm /3.0 in | |
Maximum Machining Length | 662 mm /26.060 in | 1282 mm /50.470 in | 1597 mm /62.870 in | |
Main Spindle | Chuck Size | 10 in | 10 in | 10 in |
Maximum Speed | 4000 rpm | 4000 rpm | 4000 rpm | |
Motor Output (30minute rating) | 26 kw /35.0 hp | 26 kw /35.0 hp | 26 kw /35.0 hp | |
Turret (Upper) | Number of Tools | 12 | 12 | 12 |
Feed Axes | Travel (X Axis) | 240 mm /9.38 in | 240 mm /9.38 in | 240 mm /9.38 in |
Travel (Z Axis) | 710 mm /27.88 in | 1305 mm /51.38 in | 1645 mm /64.75 in |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!