機(jī)床型號(hào) | 單位 | DK7740PA | DK7740PB | DK7740PC | DK7740PD | DK7740ZA | DK7740ZB | DK7740ZC | DK7740ZD | |
工作臺(tái)行程 | mm | 500×400 | 500×400 | 500×400 | 500×400 | 500×400 | 500×400 | 500×400 | 500×400 | |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 700×450 | 700×450 | 700×450 | 700×450 | 760×520 | 760×520 | 760×520 | 760×520 | |
最大切割厚度 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
加工精度 | 八角 | mm | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
錐度 | 0.03園度 | 0.06園度 | 0.08園度 | 0.03園度 | 0.06園度 | 0.08園度 | ||||
最大切割速度 | mm2/min | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
最高切割表面光潔度 | μm | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
最大切割錐度/工件厚度 | degree/mm | 0 | 6°/80 | 30°/80 | 60°/80 | 0 | 6°/80 | 30°/80 | 60°/80 | |
最大工件重量 | kg | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
機(jī)床凈重 | kg | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
機(jī)床外形尺寸 | mm | 1680×1350×1650 | 1680×1350×1650 | 1680×1350×1650 | 1680×1350×1650 | 1740×1250×1800 | 1740×1250×1800 | 1740×1250×1800 | 1740×1250×1800 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!