XW6036A萬能升降臺銑床技術參數
|
|
主要技術參數 | XW6036A |
主軸內孔錐度(mm) | 7;24 IS050 |
主軸孔中心至懸梁平臺距離(mm) | 0-400 |
主軸端面至工作臺距離(mm) | 175 |
主軸轉速范圍(r.p.m) | (12級)60-1800 |
工作臺尺寸 | 1370×360 1500×360 |
工作臺行程(mm) | 700×320 830×360 |
外形尺寸(mm) | 1880×1700×1700 |
電動機功率 (Kw) | 4/0.75/0.75/0.09 |
凈重/毛重(Kg) | 2000/2100 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!