床身上最大回轉直徑 | Mm |
φ400 | |
過拖板最大回轉直徑 | mm | φ220 | |
最大頂尖距 | mm | 650 | |
最大行程 | mm | x:200, z:600 | |
快速移動速度 | m/min | x:5, z:6 | |
主軸通孔直徑 | mm | φ45 | |
主電機功率 | kw | 5.5 | |
主軸轉速 | m/min | 200-2800 | |
刀桿截面積 | mm | 20×20 | |
尾座套筒行程 | mm | 145 | |
套筒內孔錐度 | mt | NO.4 | |
卡盤規格 | mm | φ200 | |
螺紋范圍 | rpm | ||
定位精度 | mm | x:0.01, z:0.01 | |
脈沖當量 | rpm | x:0.0005, z:0.001 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!