技術(shù)參數(shù) | 單位 Unit | J23-6.3 | J23-10 | J23-16 | J23-25 | J23-35 | J23-40 | J23-63 | J23-63 | J23-80 | J23-100 | J23-125 | |
Specifications | |||||||||||||
滑塊公稱壓力 | KN | 63 | 100 | 160 | 250 | 350 | 400 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
Nominal Capacity | |||||||||||||
公稱力行程 | mm | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
Nominal Stoke | |||||||||||||
滑塊行程 | mm | 35 | 45 | 55 | 65 | 80 | 90 | 110 | 110 | 120 | 140 | 150 | |
Nominal Stoke | |||||||||||||
行程次數(shù) | 快速High Speed | times/ | 170 | 145 | 120 | ||||||||
Slide Strokes Pre Minute | 低速Low Speed | min | 55 | 50 | 45 | 50 | 40 | 38 | 38 | 35 | |||
封閉高度 | mm | 150 | 180 | 220 | 270 | 290 | 320 | 360 | 390 | 440 | 480 | 500 | |
Maximum Die Set Height | |||||||||||||
封閉高度調(diào)劑量 | mm | 30 | 35 | 45 | 55 | 60 | 65 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | |
Die Height Adjustment | |||||||||||||
滑塊中心線至機距離 | mm | 110 | 130 | 160 | 200 | 220 | 250 | 260 | 310 | 350 | 380 | 390 | |
Throat Depth | |||||||||||||
立柱距離 | mm | 150 | 180 | 220 | 270 | 280 | 340 | 350 | 420 | 450 | 560 | 550 | |
Distance Be tween Uprights | |||||||||||||
滑塊底面尺寸 | 左右 | mm | 140 | 170 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 430 | 540 | 540 |
Slide Bottom Size | L×R | ||||||||||||
前后 | mm | 120 | 150 | 180 | 220 | 220 | 220 | 260 | 360 | 360 | 480 | 480 | |
F×B | |||||||||||||
模柄孔尺寸 | 直徑Dia | mm | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
Stemhole Size | 深度Depth | mm | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 |
工作臺尺寸 | 左右 | mm | 310 | 370 | 450 | 560 | 610 | 700 | 760 | 860 | 950 | 1080 | 1100 |
Bolster Size | L×R | ||||||||||||
前后 | mm | 200 | 240 | 300 | 370 | 400 | 460 | 480 | 570 | 650 | 710 | 720 | |
F×B | |||||||||||||
工作臺板厚度 | mm | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 80 | 80 | 100 | 120 | 130 | |
Bolster Thickness | |||||||||||||
最大傾斜角度 | ° | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 15 | 13 | |
Max.Angle Of Inclination | |||||||||||||
工作臺離地面距離 | mm | 750 | 730 | 750 | 800 | 815 | 850 | 810 | 850 | 850 | 850 | 860 | |
Bolster Surface Height | |||||||||||||
外形尺寸 | 前后 | mm | 780 | 900 | 1150 | 1345 | 1460 | 1721 | 1810 | 1958 | 2060 | 2254 | 2200 |
Overall Dimensions | F×B | ||||||||||||
左右 | mm | 620 | 665 | 847 | 950 | 1058 | 1335 | 1350 | 1500 | 1715 | 1790 | 1790 | |
L×R | |||||||||||||
高 H | mm | 1503 | 1658 | 1910 | 2130 | 2225 | 2488 | 2740 | 2868 | 3290 | 3625 | 3590 | |
地腳螺拴距離 | 前后 | mm | 530 | 610 | 780 | 920 | 1020 | 1060 | 1180 | 1300 | 1360 | 1550 | 1710 |
Distance Between Foundation Bolts | F×B | ||||||||||||
左右 | mm | 314 | 394 | 450 | 600 | 650 | 750 | 850 | 920 | 1010 | 1130 | 1110 | |
L×R | |||||||||||||
電動機功率 | KW | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
Motor Power | |||||||||||||
重量 Weight(Approximate) | KG | 420 | 595 | 1095 | 1830 | 2650 | 3600 | 4200 | 5580 | 8020 | 10800 | 12035 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!