轉盤軸承又稱回轉支承,是一種能夠承受綜合載荷的大型軸承,可以同時承受較大的軸向、徑向負荷和傾覆力矩。轉盤軸承一般帶有安裝孔、內齒輪或外齒輪、潤滑油孔和密封裝置,因而能使主機設計結構緊湊,引導簡便,維護容易。PRS轉盤軸承有無齒式,外齒式和內齒式的四點接觸球軸承、雙排角接觸式球軸承交叉圓柱滾子軸承、交叉圓錐滾子軸承和三排圓柱滾子復合軸承四個系列。
軸承代號 | 外形尺寸(mm) | 齒輪參數 | 外齒 參數 |
內齒 參數 |
||||||||||||||
無齒式 | 外齒式 | 內齒式 | D | d | H | D1 | d1 | dn | n | n1 | H1 | h | b | m | da | z | da | z |
110.25.500 | 111.25.500 | 113.25.500 | 602 | 398 | 75 | 566 | 434 | 18 | 20 | 4 | 65 | 10 | 60 | 5 | 629 | 123 | 367 | 74 |
112.25.500 | 114.25.500 | 602 | 398 | 75 | 566 | 434 | 18 | 20 | 4 | 65 | 10 | 60 | 6 | 628.8 | 102 | 368.4 | 62 | |
110.25.560 | 111.25.560 | 113.25.560 | 662 | 458 | 75 | 626 | 494 | 18 | 20 | 4 | 65 | 10 | 60 | 5 | 689 | 135 | 427 | 86 |
112.25.560 | 114.25.560 | 662 | 458 | 75 | 626 | 494 | 18 | 20 | 4 | 65 | 10 | 60 | 6 | 688.8 | 112 | 428.4 | 72 | |
110.25.630 | 111.25.630 | 113.25.630 | 732 | 528 | 75 | 696 | 564 | 18 | 24 | 4 | 65 | 10 | 60 | 6 | 772.8 | 126 | 494.4 | 83 |
112.25.630 | 114.25.630 | 732 | 528 | 75 | 696 | 564 | 18 | 24 | 4 | 65 | 10 | 60 | 8 | 774.4 | 94 | 491.2 | 62 | |
110.25.710 | 111.25.710 | 113.25.710 | 812 | 608 | 75 | 776 | 644 | 18 | 24 | 4 | 65 | 10 | 60 | 6 | 850.8 | 139 | 572.4 | 96 |
112.25.710 | 114.25.710 | 812 | 608 | 75 | 776 | 644 | 18 | 24 | 4 | 65 | 10 | 60 | 8 | 854.4 | 104 | 571.2 | 72 |
010.30.560 | 011.30.560 | 013.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 18 | 20 | 4 | 70 | 10 | 60 | 5 | 689 | 135 | 427 | 86 |
012.30.560 | 014.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 18 | 20 | 4 | 70 | 10 | 60 | 6 | 688.8 | 112 | 428.4 | 72 | |
010.30.630 | 011.30.630 | 013.30.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 18 | 24 | 4 | 70 | 10 | 60 | 6 | 772.8 | 126 | 494.4 | 83 |
012.30.630 | 014.30.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 18 | 24 | 4 | 70 | 10 | 60 | 8 | 774.4 | 94 | 491.2 | 62 | |
010.30.710 | 011.30.710 | 013.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 18 | 24 | 4 | 70 | 10 | 60 | 6 | 850.8 | 139 | 572.4 | 96 |
012.30.710 | 014.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 64 | 18 | 24 | 4 | 70 | 10 | 60 | 8 | 854.4 | 104 | 571.2 | 72 |
在回轉支承的設計研發上獨樹一幟,質量可靠,以下為我司現有回轉支承的現貨,包括交叉滾子回轉支承及四點球回轉支承和三排滾子回轉支承。
110.28.1120 | 2 | PRS | 交叉滾子回轉支承 |
178794 | 2 | PRS | 四點球回轉支承 |
XU120222 | 3 | PRS | 交叉滾子回轉支承 |
XSU140544N | 25 | PRS | 交叉滾子回轉支承 |
XSI140744 | 2 | PRS | 交叉滾子回轉支承 |
VSU201094 | 1 | PRS | 四點球回轉支承 |
GO3P20-110A00 | 20 | PRS | 四點球回轉支承 |
013.25.565 | 6 | PRS | 三排滾子回轉支承 |
XSU080168 | 3 | PRS | 交叉滾子回轉支承 |
如有需要,請盡快與我司聯系,謝謝!
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!