重型臥車主要技術參數 | ||||||
型號 主要技術參數 |
C61220 | C61200 | C61180 | C61160 | CC61200 | CC61220 |
床身上最大回轉直徑 mm | 2200 | 2000 | 1800 | 1600 | 2000 | 2200 |
刀架上最大回轉直徑 mm | 1850 | 1650 | 1450 | 1250 | 1650 | 1850 |
中心高 mm | 1130 | 1030 | 930 | 830 | 1050 | 1150 |
最大工件長度 (標準) mm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
頂針間最大工件重量 T | 32 | 32 | 32 | 32 | 75 | 75 |
花盤最大扭矩 N.m | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 140000 | 140000 |
單刀架最大切削力 N | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 140000 | 140000 |
總切削力 N | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 200000 | 200000 |
刀桿截面尺寸 mm | 70×70 | 70×70 | 70×70 | 70×70 | 80×80 | 80×80 |
主軸轉速級數 | 無級 | 無級 | 無級 | 無級 | 無級 | 無級 |
主軸轉速范圍 rpm | 0.8~80 | 0.8~80 | 0.8~100 | 0.8~160 | 0.5~80 | 0.5~80 |
花盤直徑 mm | 2200 | 2000 | 1800 | 1600 | 2000 | 2200 |
進給量級數 級 | 18 | 18 | 18 | 18 | 無級 | 無級 |
縱向快速移動速度 mm/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 |
橫向快速移動速度 mm/min | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 625 | 625 |
橫刀架最大行程 mm | 1025 | 925 | 825 | 725 | 800 | 900 |
上刀架最大行程 mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 |
主電機功率 Kw | 75 | 75 | 75 | 75 | 110 | 110 |
車床外形尺寸(長×寬×高)mm | 11983×3079×3070 | 11983×2979×2870 | 11983×2879×2480 | 11983×2479×2280 | 12020×2830×2650 | 12020×2830×2650 |
車床總重量(約) T | 53 | 52 | 48 | 46 | 100 | 115 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!