機床規(guī)格 | 技術(shù)參數(shù) | |||
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | φ500mm | |||
拖板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | φ300mm | |||
最大車削直徑 |
四工位 |
φ540mm | ||
六工位 | φ350mm | |||
最大加工長度 | 980mm | |||
最大頂間距 | 1000mm | |||
X軸最大行程 | 380mm | |||
Z軸最大行程 | 1060mm(尾座除外) | |||
X軸快移速度 | 3000mm/min | |||
Z軸快移速度 | 6000mm/min | |||
X軸重復定位精度 | 0.01mm | |||
Z軸重復定位精度 | 0.01mm | |||
主軸通孔直徑 | φ80mm | |||
主軸軸端形式 | A2-8 | |||
主軸內(nèi)孔直徑 | φ85x48直孔 | |||
主電機功率 | 5.5/8.5KW | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | 100-2000RPM(無級) | |||
刀架 |
標配 | 立式四工位 | ||
選配 | 臥式六工位 | 排刀架 | ||
刀方尺寸 |
四工位 | 25x25mm | ||
六工位 | 32x32mm | |||
尾座套筒內(nèi)孔錐度 | MT5 | |||
尾座套筒移動量 | 160mm | |||
尾座套筒直徑 | φ75mm | |||
外形尺寸(LxWxH) | 2700x1520x1870mm | |||
重量 | 2750Kg |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!