機械規格表(艾格瑪)
項 目 | 單 位 | A-6 | A-8 | A-10 |
X軸行程 | mm | 610 | 800 | 1,020 |
Y軸行程 | mm | 410 | 510 | 560 |
Z軸行程 | mm | 460 | 510 | 510 |
主軸斜度 | NO. 40 | |||
主軸回轉數 | rpm | 8,000/10,000/12,000/15,000 | ||
工作臺面積 | mm | 770X410 | 970X510 | 1,100X560 |
主軸規格 | kw | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 |
快速移動(X/Y/Z) | m/min | X、Y:30,Z:20 | X、Y:40,Z:32 | X、Y:30,Z:20 |
切削進給移動(X/Y/Z) | mm/min | 1-10000 | ||
刀庫容量 | 24 | |||
控制器 | 三菱/發那科 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!