項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位 | 型 號(hào) | |||
CO620 | CO620/2 | CO620/1 | CO620/A | ||
床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 160 | 160 | 160 | 160 |
主軸中心高度 | mm | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 |
床身導(dǎo)軌長(zhǎng)度 | mm | 230 | 230 | 280 | 280 |
大拖板最大移動(dòng)長(zhǎng)度 | mm | 95 | 95 | 118 | 118 |
主軸通孔直徑 | mm | 26 | 26 | 26 | 26 |
夾頭通孔直徑 | mm | 20 | 20 | 20 | 20 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
電機(jī)功率 | kw | 0.55 | 0.55 | O.55 | O.55 |
外形尺寸長(zhǎng)度(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 800×250×330 | 800×250×330 | 900×250×330 | 900×250×330 |
重量 | kg | 40 | 40 | 45 | 46 |
尾架套筒錐度 | 1-6鉆夾頭 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位 | 型 號(hào) | |||
CO620 | CO620/2 | CO620/1 | CO620/A | ||
床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 160 | 160 | 160 | 160 |
主軸中心高度 | mm | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 |
床身導(dǎo)軌長(zhǎng)度 | mm | 230 | 230 | 280 | 280 |
大拖板最大移動(dòng)長(zhǎng)度 | mm | 95 | 95 | 118 | 118 |
主軸通孔直徑 | mm | 26 | 26 | 26 | 26 |
夾頭通孔直徑 | mm | 20 | 20 | 20 | 20 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
電機(jī)功率 | kw | 0.55 | 0.55 | O.55 | O.55 |
外形尺寸長(zhǎng)度(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 800×250×330 | 800×250×330 | 900×250×330 | 900×250×330 |
重量 | kg | 40 | 40 | 45 | 46 |
尾架套筒錐度 | 1-6鉆夾頭 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!