規(guī)格:
項(xiàng)目 | PUMA205 | PUMA215 | |
能力 | 最大車(chē)削直徑 | 280mm | 280mm |
最大車(chē)削長(zhǎng)度 | 322mm | 500mm | |
X軸行程 | 160mm | 160mm | |
Z軸行程 | 330mm | 530mm | |
X軸快速移動(dòng) | 20m/min | 16m/min | |
Z軸快速移動(dòng) | 24m/min | 20m/min | |
刀塔 | 刀位數(shù) | 12 | 12 |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 6000rpm | 4500rpm |
主軸電機(jī) | 11kw | 15kw |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!