工作臺(tái) | 尺寸 | mm | 1000 | x | 460 | ||
最大承重 | kgf | 800 | |||||
最大工件尺寸 | mm | 800x460 | |||||
最小回轉(zhuǎn)分度 | deg | - | |||||
90度 回轉(zhuǎn)時(shí)間 | sec | - | |||||
180度 回轉(zhuǎn)時(shí)間 | sec | - | |||||
回轉(zhuǎn)精密度 | mm | - | |||||
伺服電機(jī)扭距 | kgf-m | - | |||||
移送距離 | X 軸 | mm | 800 | ||||
Y 軸 | mm | 460 | |||||
Z 軸 | mm | 520 | |||||
工作臺(tái)上面-主軸端面 | 標(biāo)準(zhǔn) | mm | 130 | ~ | 650 | ||
加高 | mm | 330 | ~ | 850 | |||
立柱前面-主軸中心 | mm | 495 | |||||
工作臺(tái)中心-主軸端面 | mm | 0 | |||||
主軸 | 主軸錐孔 | NT# | 40 | ||||
轉(zhuǎn)速 | STD | rpm | 80~8,000 | ||||
OPT | rpm | 100 ~ 12,000 | |||||
功率 | STD | kW | 15 | / | 11 | ||
OPT | / | ||||||
扭距 | STD | kgf-m | 9.74 | / | 7.4 | ||
OPT | / | ||||||
軸承直徑 | STD | mm | Ø | 70 | |||
OPT | Ø | 70 | |||||
軸承排列 | 전 | - | 角接觸球軸承 | ||||
후 | - | 角接觸球軸承 | |||||
主軸制造商 | - | NSK | |||||
軸承潤(rùn)滑方式 | - | GREASE | |||||
主軸變速 | - | DIRECT | |||||
FAN COOLER(OPTION) | kcal/h | 표준 | 1200 | OPT | AKZ147 | ||
Full Power Range | rpm | 1,500 | ~ | 3,000 | |||
移送速度 | 急移送 | X, Y軸 | m/min | 32 | |||
Z軸 | m/min | 32 | |||||
最小輸入分度 | mm | 0.001 | |||||
切削速度 | mm/min | 1 | ~ | 10,000 | |||
軸載荷 | kgf |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!