元: mm, kgf, rpm, kW, m/min, ea | |||
Item | HP5500 | HP6300 | |
行程 | X軸 行程 | 800 | 1,000 |
Y軸 行程 | 700 | 850 | |
Z軸 行程 | 750 | 850 | |
工作臺(tái) | 托盤(pán)尺寸 | 500x500 | 630x630 |
托盤(pán)承載能力 | {VALUE} | {VALUE} | |
主軸 | 主軸 taper | ISO #50, 7/24 | ISO #50, 7/24 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 10,000 | 10,000 | |
主軸 moter | 30 | 30 | |
進(jìn)給速度 | 快速移動(dòng)(X/Y/Z) | 48 | 48 |
自動(dòng)刀具更換器 | 刀具存儲(chǔ)能力 | 40 | 40 |
Controller | FANUC 18i-M |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!