模型MODEL | 2SG | 3HG | 3HG-1 | TOM-4K | TOM-5K | TOM6K | TOM-6KA | TOM7K | |
工作臺尺寸Tible size | 230*1067*72 | 254*1270*82 | 254*1270*82 | 254*1270*87 | 305*1370*87 | 305*1370*90 | 330*1370*100 | 1370*360(54”*14”) | |
行程 | 左右Longiude(X) | ▲762(30”) | ▲914(36”) | ▲914(36”) | ▲914(36”) | ▲800(31.5”) | ▲720(28.3”) | ▲820(32.3”) | ▲1000(39.5”) |
Travel | 前后Cross(Y) | ▲305(12”) | ▲406(16”) | ■406(16”) | ■406(16”) | ■420(16.5”) | ■400(15.8”) | ■420(16.5”) | ■500(19.5”) |
上下Vertical(Z) | ▲406(16”) | ▲406(16”) | ▲406(16”) | ■406(16”) | ■420(16.5”) | ■508(20”) | ■495(19.5”) | ■500(19.5”) | |
主軸管直徑Quill | 127(5”) | 127(5”) | 127(5”) | 127(5”) | 150(6”) | 150(6”) | 150(6”) | 105(4.2”) | |
主軸 | 速度Speed | 80-5440rpm(16速) | 80-5440rpm(16速) | 80-5440rpm(16速) | 80-5440rpm(16速) | 80-5440rpm(16速) | 70-3600rmp(10速) | 70-3600rmp(10速) | 70-3600rmp(10速) |
Spindle | 錐度Taper | R8 | R8 | R8 | NT30 | NT40 | NT40 | NT40 | NT40 |
馬力Motor | 3HP | 3HP | 3HP | 3HP | 5HP | 5HP | 5HP | 5HP(選配7.5HP) | |
主軸端面至工作臺面最大距離 | 455 | 430 | 480 | 450 | 450 | 4610 | 560 | 680(27”) | |
機床尺寸Machine dimension | 1400*1640*2100 | 1500*1700*2100 | 1500*1700*2200 | 1500*1700*2200 | 1500*1700*2450 | 1700*1700*2450 | 2200*1700*2450 | 2000*1800*2750 | |
機床重量Machine weight | 1000kgs | 1280kgs | 1400kgs | 1500kgs | 2000kgs | 2100kgs | 2200kgs | 3500kgs | |
※ ▲代表燕尾導軌Dovetail way ■代表方形導軌Square way |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!