泰州斯派特線切割機床技術參數 | ||||||||
機床型號 | 工作臺面尺寸(mm) | 工作臺行程(mm) | 最大加工厚度(mm) | 加工錐度 | 機床重量(kg) | 最大工件重量(kg) | 機床外型尺寸(mm) | 備注 |
DK7720 | 280x320 | 200x250 | 200 | ±6°/80mm | 800 | 200 | 1200x900 | 電極絲直徑:0.10-0.20mm 電極絲定行速度:11m/s 工作液:DX-1DX-4南光 加工精度:按GB/T7926-2009標準 工作臺移動脈沖當量:0.001mm 供電電源:50HZ,380V 機床消耗功率:<2KVA 最大切割效率≥100mm2/min |
DK7735 | 360x620 | 350x450 | 500 | ±6°/80mm | 1200 | 500 | 1450x1200 | |
DK7745 | 470x680 | 450x550 | 500 | ±6°/80mm | 1600 | 800 | 1700x1400 | |
DK7745J | 470x880 | 450x650 | 500 | ±6°/80mm | 1800 | 800 | 1700x1600 | |
DK7750 | 590x870 | 550x650 | 800 | ±6°/80mm | 2400 | 1200 | 2000x1700 | |
DK7750J | 590x1070 | 550x800 | 800 | ±6°/80mm | 2600 | 1200 | 2000x1900 | |
DK7763 | 700x1050 | 630x800 | 800 | ±6°/80mm | 3200 | 1500 | 2300x2200 | |
DK7763J | 700x1260 | 630x1000 | 800 | ±6°/80mm | 3500 | 1500 | 2300x2200 | |
DK7780 | 840x1260 | 800x1000 | 800 | ±6°/80mm | 4500 | 1800 | 2600x2400 | |
DK7780J | 840x1470 | 800x1200 | 800 | ±6°/80mm | 5000 | 1800 | 2800x2400 | |
DK77100 | 1100x1500 | 1000x1200 | 800 | ±6°/80mm | 6000 | 1800 | 3000x2800 | |
DK77120 | 1920x1340 | 1200x1600 | 800 | ±6°/80mm | 11000 | 1800 | 3800x3800 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!