孫氏數控車床
CKM/G系列數控機床的設計在吸收了國內外先進技術眾多精華的基礎上,完全自主研發的機、電、液一體化新型精密數控機床。具有高轉速、高精度、高效率和低噪音的特點。操作、調整、維修方便,造型新穎美觀。能快速完成各種高精度復雜形狀的零件,具有車削內圓柱面、外圓柱面、圓錐面、圓弧面、內孔、外圓切槽、球面、以及加工各種公制、英制圓柱和錐度螺紋等功能。
² 控制系統采用廣數、凱恩帝等;驅動采用AC伺服電機。
² X、Z向伺服電機與高精度滾珠絲杠通過聯軸節直聯,更有效提高了機床的加工精度。
² 滾珠絲杠“中置”,改善了進給時的受力條件,有效的延長了軸承與絲杠的使用壽命。
² 主軸采用前三后二的P4級日本NSK軸承組合,最高轉速可達5000r/min,使車削零件達到相當高的光潔度,也提高了主軸的剛性和穩定性。
² 床頭箱、床身、底座采用多層墻板結構設計,提高導軌的使用壽命。
² 淬硬精磨而成的導軌,能有效的控制熱變形使機床獲得很高的穩定性和定位精度。導軌面貼塑,減少運動阻尼及導軌的磨損,提高各軸的移動速度,實現高速度加工,從而提高機床的效力。
² 橫向拖板可安裝多架排刀,滿足用戶安裝多刀的需求。使用四方刀架的換刀時間慢和刀架旋轉產生的尺寸誤差在這里得到克服。
² 使用彈簧夾頭,使裝夾非常方便和快捷,進一步提高了生產效率。
² 可選配動力頭和主軸定位(變頻器,任意8點定位),實現對工件的任意位置鉆孔和銑削,從而避免二次裝夾引起的誤差。
主要技術參數 | |||||
參數名稱 Data | 單位Unit | CKM20 | CKM35 | CKG35 | |
車身上的最大回轉直徑 Max.swing over bed | mm | 250 | 250 | 250 | |
最大加工長度 Max.workpiece length | mm | 220 | 220 | 220 | |
中拖板上最大工件回轉直徑 Max.swing over carriage | mm | 100 | 100 | 100 | |
主軸通孔直徑 Spindle bore dia | mm | 27 | 42 | 42 | |
最大長棒料直徑 Through bar capacity | mm | 20 | 35 | 35 | |
主軸轉速范圍 Spindle speed range | r/min | 150-5000 (油壓拉緊油缸150-6000) | 150-4000 | 150-4000 | |
X/Z軸最大行程 Max.travel of x/z-axis | mm | 260/220 | 260/220 | 260/220 | |
X/Z軸快移速度 X/Z-axis rapid traverse | m/min | 10/12 | 10/12 | 25/18 | |
X/Z進給速度范圍 X/Z-axis feed rate range | mm/min | 1-2000/1-2000 | 1-2000/1-2000 | 1-10000 | |
主軸端型 Type of spindle nose | mm | A2-3 | A2-5 | A2-3 | |
螺紋加工范圍 Thread pitch | 公制Metric | mm | 4 | 4 | 4 |
英制Inch | teeth | 6 | 6 | 6 | |
變頻主電機 Main motor | 功率Power | Kw | 3 | 3 | 3 |
進給電機 X/Z feed motor | N.m | 4 | 4 | ||
X/Z軸最小移動單位 Min.increment of x/z-axis | mm | 0.0005/0.001 | 0.0005/0.001 | 0.0005/0.001 | |
刀架形式 Type of tool form | 直線刀架 | 直線刀架 | 直線刀架 | ||
刀桿截面尺寸 Cross section size of cutter holder | mm | 16*16 | 16*16 | 16*16 | |
冷卻泵 Cold-pump | L/min | 25 | 25 | 25 | |
X/Z軸定位精度 X/Z-axis positioning accuracy | mm | 0.01/0.01 | 0.01/0.01 | 0.005/0.004 | |
X/Z軸重復定位精度 X/Z-axis repeatability | mm | 0.003/0.003 | 0.003/0.003 | 0.002/0.001 | |
表面粗糙度 Roughness(H62) | um | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
彈簧夾頭柄徑 Collet chuck dia | mm | Φ32 | Φ48 | Φ48 | |
氣源壓力 Air pression | Kg/cm² | 6 | 6 | 6 | |
空氣容量 Air capacity | L/min | 10 | 10 | 10 | |
機床凈重 Net weight | Kg | 1200 | 1250 | 1250 | |
機床外形尺寸(LxWxH) Overall dimension | mm | 1460*1220*1520 | 1460*1220*1520 | 1460*1220*1521 | |
系統類型 | 開環系統 | 開環系統 | 閉環系統 | ||
驅動器/電機 | 邁信驅動/華大電機 | 邁信驅動/華大電機 | 安川驅動/電機 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!