型號 | 最大卷板厚度 | 最大卷板寬度 | 板材屈服極限 | 卷板速度 | 滿載最小卷板直徑 | 上輥直徑 | 下輥直徑 | 電機 | 機械重量 |
W11-3*1300 | 3 | 1300 | 265 | 5 | 200 | 118 | 110 | 3 | 420 |
W11-3*1500 | 3 | 1500 | 265 | 5 | 220 | 118 | 110 | 3 | 460 |
W11-3*2000 | 3 | 2000 | 265 | 4.8 | 300 | 123 | 118 | 3 | 527 |
W11-3*2500 | 3 | 2500 | 265 | 4.8 | 300 | 130 | 123 | 3 | 600 |
W11-3*3200 | 3 | 3200 | 265 | 4.8 | 400 | 130 | 123 | 4 | 1500 |
W11-4*1300 | 4 | 1300 | 265 | 5 | 250 | 118 | 110 | 3 | 448 |
W11-4*1500 | 4 | 1500 | 265 | 5 | 260 | 118 | 110 | 3 | 485 |
W11-4*4000 | 4 | 4000 | 265 | 4.2 | 500 | 190 | 160 | 5.5 | 2500 |
W11-6*2000 | 6 | 2000 | 265 | 6.16 | 400 | 180 | 160 | 5.5 | 1900 |
W11-8*2000 | 8 | 2000 | 265 | 6 | 450 | 190 | 160 | 7.5 | 2600 |
W11-12*2000 | 12 | 2000 | 265 | 5 | 500 | 185 | 165 | 7.5 | 4700 |
W11-16*2000 | 16 | 2000 | 265 | 5 | 750 | 245 | 215 | 11 | 5800 |
W11-20*2000 | 20 | 2000 | 265 | 4.5 | 750 | 280 | 240 | 15 | 7800 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!