QC12Y/K系列剪板機技術參數 | ||||||||
型號 | 可剪板厚 | 可剪板寬 | 剪切角 | 后檔料調節(jié)范圍 | 行程次數 | 主電機功率 | 重量 | 外形尺寸 |
mm | mm | ° | mm | 1/min | kw | kg | mm | |
4*2500 | 4 | 2500 | 1.5 | 20-400 | 16 | 5.5 | 33800 | 3000*1550*1600 |
4*3200 | 4 | 3200 | 1.5 | 20-600 | 13 | 7.5 | 5700 | 3850*1550*1600 |
4*4000 | 4 | 4000 | 1.5 | 20-600 | 10 | 7.5 | 7600 | 4500*1700*1700 |
4*6000 | 4 | 6000 | 1.5 | 20-600 | 8 | 11 | 15000 | 6500*2100*2300 |
6*2500 | 6 | 2500 | 1.5 | 20-600 | 15 | 7.5 | 5500 | 3000*1700*1650 |
6*3200 | 6 | 3200 | 1.5 | 20-600 | 12 | 7.5 | 6500 | 3850*1700*1650 |
6*4000 | 6 | 4000 | 1.5 | 20-600 | 9 | 7.5 | 8200 | 4600*1850*1700 |
6*6000 | 6 | 6000 | 1.5 | 20-600 | 5 | 15 | 17000 | 6500*2100*2300 |
8*2500 | 8 | 2500 | 1.5 | 20-600 | 14 | 7.5 | 5800 | 3050*1700*1700 |
8*3200 | 8 | 3200 | 1.5 | 20-600 | 10 | 7.5 | 6800 | 3850*1700*1700 |
8*4000 | 8 | 4000 | 1.5 | 20-600 | 8 | 11 | 8800 | 4650*1700*1700 |
8*6000 | 8 | 6000 | 1.5 | 20-600 | 6 | 15 | 18000 | 6500*2100*2350 |
10*2500 | 10 | 2500 | 1.5 | 20-600 | 10 | 15 | 6500 | 3050*1800*1700 |
10*3200 | 10 | 3200 | 1.5 | 20-600 | 9 | 15 | 7500 | 3900*2000*1700 |
10*4000 | 10 | 4000 | 1.5 | 20-600 | 8 | 15 | 12500 | 4650*2100*2000 |
10*6000 | 10 | 6000 | 1.5 | 20-800 | 6 | 18.5 | 2200 | 6500*2100*2300 |
12*2500 | 12 | 2500 | 1.5 | 20-800 | 12 | 18.5 | 9800 | 3150*2050*2000 |
12*3200 | 12 | 3200 | 1.5 | 20-800 | 10 | 18.5 | 11600 | 3900-2150*2000 |
12*4000 | 12 | 4000 | 2 | 20-800 | 8 | 18.5 | 13800 | 4700*2150*2100 |
12*5000 | 12 | 5000 | 2 | 20-800 | 6 | 22 | 19000 | 5800*2450*2400 |
12*6000 | 12 | 6000 | 2 | 20-800 | 5 | 22 | 29000 | 6900*2600*2700 |
16*2500 | 16 | 2500 | 2 | 20-800 | 10 | 18.5 | 11000 | 3150*2250*2000 |
16*3200 | 16 | 3200 | 2 | 20-800 | 10 | 18.5 | 12600 | 3900*2250*2000 |
16*4000 | 16 | 4000 | 2.5 | 20-800 | 8 | 22 | 14500 | 4650*2250*2200 |
16*5000 | 16 | 5000 | 2.5 | 20-800 | 6 | 30 | 24000 | 5900*2600*2700 |
16*6000 | 16 | 6000 | 2.5 | 20-800 | 5 | 30 | 32000 | 6900*2700*2900 |
20*2500 | 20 | 2500 | 2.5 | 20-800 | 8 | 22 | 14800 | 3450*2300*2500 |
20*3200 | 20 | 3200 | 2.5 | 20-800 | 8 | 30 | 17000 | 4150*2350*2700 |
20*4000 | 20 | 4000 | 2.5 | 20-800 | 5 | 30 | 22000 | 4850*2600*2800 |
25*2500 | 25 | 2500 | 3 | 20-800 | 8 | 30 | 19000 | 3200*2700*2900 |
25*3200 | 25 | 3200 | 3 | 20-8000 | 5 | 30 | 23000 | 4200*2700*3000 |
30*2500 | 30 | 2500 | 3.5 | 20-1000 | 4 | 30 | 28000 | 3300*2900*3000 |
30*3200 | 30 | 3200 | 3.5 | 20-1000 | 4 | 30 | 33000 | 4200*2900*3200 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!