型號 參數 | 行程(mm) | 主要尺寸(mm) | 容許 預壓 δ (µm) | 基本額定負荷(每一個滾柱) (KN) | 軌道 重量 (KG/m) | |||||||||||||||
組合尺寸 | 安裝尺寸 | 滾柱 保持架長度 | 滾柱 個數 | |||||||||||||||||
B | H | L。 | nxP | G | I | F | Da | s | d | D | h | K | Cz | Coz | ||||||
JV3-50-7 | 28 | 18 | 8 | 50 | 1*25 | 12.5 | 8.3 | 3.5 | 3 | M4* 0.7 | 3.3 | 6 | 3.1 | 2.5 | 36 | 7 | -4 | 0.363 | 0.275 | 0.45 |
JV3-75-10 | 48 | 75 | 2*25 | 51 | 10 | |||||||||||||||
JV3-100-14 | 58 | 100 | 3*25 | 71 | 14 | |||||||||||||||
JV3-125-17 | 78 | 125 | 4*25 | 86 | 17 | |||||||||||||||
JV3-150-21 | 88 | 150 | 5*25 | 106 | 21 | |||||||||||||||
JV3-175-24 | 108 | 175 | 6*25 | 121 | 24 | |||||||||||||||
JV3-200-28 | 118 | 200 | 7*25 | 141 | 28 | |||||||||||||||
JV3-225-31 | 138 | 225 | 8*25 | 156 | 31 | |||||||||||||||
JV3-250-35 | 148 | 250 | 9*25 | 176 | 35 | |||||||||||||||
JV3-275-38 | 168 | 275 | 10*25 | 191 | 38 | |||||||||||||||
JV3-300-42 | 178 | 300 | 11*25 | 211 | 42 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!