機 型 | ||||||
JHU-2706CNC | JHU-2710CNC | JHU-3506CNC | JHU-3510CNC | |||
加工能力 | 主軸最大旋徑 | 270 mm | 350 mm | |||
最大研磨長度 | 600 mm | 1000 mm | 600 mm | 1000 mm | ||
最大研磨直徑 | 250 mm | 330 mm | ||||
工件最大重量 | 70 kgs | 130 kgs | 70 kgs | 130 kgs | ||
端面測定裝置測定范圍 | 500 | 900 | 500 | 900 | ||
主軸臺 | 轉速范圍(rpm) | 60HZ | 11~500 (無段變速) | |||
50HZ | 9~420 (無段變速) | |||||
旋轉角度 | 120° (CCW : 90° ; CW : 30°) | |||||
頂心 | MT.4 | |||||
主軸旋轉 | 定位與正逆轉 | |||||
工作臺 | 旋轉角度 | 11° / 6° | 9° / 5° | 11° / 6° | 9° / 5° | |
最大進給速率 | 10 m/min | |||||
最小設定單位 | 0.001 mm | |||||
砂輪臺 | 砂輪尺寸 (直徑x厚度x孔徑) | 405 x (25 ~ 50) x 152.4 | ||||
砂輪最大周數 (m/min) | 2000 | |||||
砂輪轉速 (2段)(rpm) | 60HZ | 1499 : 1600 (標準) | ||||
50HZ | 1508 : 1603 (標準) | |||||
最大進給速率 | 6 m/min | |||||
最大行程 | 砂輪 125 mm | |||||
最小設定單位 | 0.001 mm | |||||
尾 座 | 頂心行程 | 30 mm | ||||
頂心 | MT.4 | |||||
馬達 | 砂輪主軸馬達 | 5HP 4P | ||||
工作主軸馬達 | 1.5 KW | |||||
潤滑油壓馬達 | 1.5KW, (2HP), 4P | |||||
砂輪油壓馬達 | 0.2KW, (1/4HP), 4P | |||||
冷卻液馬達 | 0.2KW, (1/4HP), 4P | |||||
磁性研屑分離裝置馬達 | 0.03KW, (1/25HP), 4P | |||||
前后滑臺馬達(X)軸 | 1.2 KW | 1.2 KW | 1.2 KW | 1.2 KW | ||
前后滑臺馬達(X)軸 | 1.8 KW | 1.8 KW | 1.8 KW | 1.8 KW | ||
油壓系統 | 潤滑油壓箱 | 60 L | ||||
砂輪油壓箱 | 22 L | |||||
冷卻液箱 | 100 L | |||||
一般規格 | 總重 (kgs) | 3150 | 4100 | 3350 | 4300 | |
裝箱尺寸 | 長(mm) | 3600 | 4200 | 3600 | 4200 | |
寬 (mm) | 2250 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
高 (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
* 本規格數據僅為提供參考之用,變更時恕不另行通知 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!