床身最大回轉直徑(swing over bed) | Φ300mm |
刀座底板上回轉直徑(swing over cross slide) | Φ120mm |
最大加工直徑(MAX. machining diameter) | Φ100mm |
最大加工長度(MAX. machining length) | 100mm |
主軸回轉速度(spindle speed) | MAX.6000轉/min |
主軸通孔直徑(through hole diameter) | Φ20mm |
主軸回轉速度變換(Number of spindle speed ranges) | 無級 |
主軸彈簧夾頭柄徑(spring collet shank) | Φ26mm |
X軸快速移動速度(X-axis rapid traverse) | 15m/min |
Z軸快速移動速度(Z-axis rapid traverse) | 15m/min |
X軸移動量(X-axis travel) | 200mm |
Z軸移動量(Z-axis travel) | 180mm |
主軸電機(spindle drive motor) | 2.2KW/3.7KW |
進給電機(feed motor) | 0.75KW |
總電器容量(required electric power) | 6KVA |
機床尺寸(floor space) | 1440x990x1590 |
主軸中心高度(height from floor to spindle center) | 1020mm |
機床重量(mass of machine) | 約550kg |
控制系統(control) | FANUC 0I mate TD |
控制軸數(controlled axes) | 同時2軸,手動1軸 |
輸入方式(input system) | MDI鍵入直接輸入/間接輸入并用 |
程序記憶容量(part program storage length) | 640M(等于256KB) |
插補機能(interpolation function) | 直線、錐面、圓弧、螺紋切削 |
最小設定單位(least input increment) | X:0.0001mm(直徑)Z:0.0001mm |
最小移動單位(least command increment) | X:0.00005mm Z:0.0001mm |
切削進給速度(feed rate) | 1-10000mm/min |
刀具補償設定(tool offset) | ±6位數、64組 |
輔助機能(auxiliary functions) | M2、S4、T4 |
停頓時間(dwell time) | 0-99999.999秒 |
工進倍率(feed rate override) | 0-150% |
快進倍率(rapid traverse override) | F0、25、50、100% |
輸入輸出接口(input/output interface) | RS232C/memory card |
表示語言(display language) | 中文、英文、日語 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!