主要技術參數 | Z3080×20 | |
---|---|---|
最大鉆孔直徑 | mm | 80(鑄鐵) |
主軸中心線至立柱母線距離 | mm | 最大 2000 |
mm | 最小 500 | |
主軸箱水平移動距離 | mm | 1500 |
主軸端面至底座工作面距離 | mm | 最大 2000 |
mm | 最小 550 | |
主軸錐孔 | (莫氏) | No.6 |
主軸行程 | mm | 450 |
搖臂升降速度 | m/min | 1.00 |
搖臂升降距離 | mm | 1000 |
刻度盤每轉鉆孔深度 | mm | 151 |
主軸轉速范圍 | r/min | 16-1250 |
主軸轉速級數 | - | 16 |
主軸進給量范圍 | mm/r | 0.04-3.2 |
主軸進給量級數 | - | 16 |
主軸允許最大扭轉力矩 | N.M | 1568 |
主軸允許最大進給抗力 | N | 34300 |
主電動機功率 | kw | 7.5 |
搖臂升降電機功率 | kw | 3 |
液壓夾緊電機功率 | kw | 0.75 |
冷卻泵電機功率 | kw | 0.125 |
機床重量(約) | kg | 10500 |
機床尺寸(長×寬×高) | mm | 3230×1400×3795 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!