型號 技術參數 | Z19 | Z22 | Z25 | Z25A | Z32 | Z32A | Z32B | ZQ3032 | Z40 | Z40A | Z40B | Z50 | Z50A |
最大鉆孔直徑(mm) | 19 | 22 | 25 | 25 | 31.5 | 32 | 31.5 | 31.5 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
最大攻絲直徑 | M10 | M14 | M16 | M16 | M18 | M18 | M18 | M20 | |||||
主軸孔莫氏錐度(號) | MT2 | MT2 | MT3 | MT3 | MT3 | MT4 | MT3 | MT3 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 |
主軸移動行徑(mm) | 90 | 110 | 100 | 100 | 125 | 150 | 125 | 120 | 130 | 180 | 180 | 165 | 165 |
主軸在水平方向移動行徑(mm) | 156 | 240 | 360 | 360 | 330 | 385 | 330 | 330 | 410 | 420 | 420 | 600 | 600 |
主軸端面至工作臺面的距離(mm) | 155 | 165 | 165-655 | 165-655 | 260-710 | 260-710 | 260-710 | 140-680 | 250-830 | 240-920 | 240-920 | 300-1020 | 300-1020 |
主軸中心線離立柱母線距離(mm) | 145-300 | 155-380 | 90-450 | 90-450 | 130-460 | 130-510 | 130-460 | 320-650 | 180-700 | 200-620 | 200-620 | 200-800 | 200-800 |
主軸在立柱上升降行程(mm) | 340 | 380 | 490 | 490 | 450 | 450 | 450 | 540 | 540 | 680 | 680 | 720 | 720 |
主軸繞立柱回旋角度 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
主軸轉速種數 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
低 主軸轉速(r/min) 高 | 400 583 793 1054 | 380 542 734 966 | 376 663 995 | 376 663 995 | 287 428 634 968 | 287 428 634 968 | 287 428 634 968 | 245 560 500 1130 | 248 378 528 800 9481078 1228 1500 | 214 414 672 431 834 1354 | 214 414 672 431 834 1354 | 192 263 563 385 533 1080 | 192 263 563 386 530 1080 |
底座工作臺尺寸(mm) | 235×195 | 290×270 | 415×410 | 415×410 | 480×450 | 480×450 | 480×450 | 860×450 | 500×800 | 530×870 | 530×870 | 110×630 | 110×630 |
機床外形尺寸(mm) | 720×320 ×340 | 380×1400×810 | 1150×440×1200 | 1150×440×1200 | 1150×480×1330 | 1200×480×1410 | 1150×480×1330 | 1130×450×1280 | 1360×520×1300 | 1380×560×1820 | 1380×560×1820 | 1630×620×1950 | 1630×620×1700 |
電機功率(kw) | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw | 0.85-1.1kw | 0.85-1.5kw | 0.85-1.5kw | 0.85-1.5kw | 1.5-2.4kw | 1.5-2.4kw |
機床重量(kg) | 88kg | 102kg | 145kg | 148kg | 218kg | 258kg | 226kg | 260kg | 280kg | 408kg | 338kg | 486kg | 498kg |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!