本機床屬于半閉環控制系統的全功能數控車床,適宜加工各種形狀復雜的軸、套、盤類零件,如車削內、外圓柱面、圓錐面、圓弧面、端面、切槽、倒角、車螺紋等的加工。AD-25M是具有銑削功能的高速、高效車削中心,除具有車削功能外,還增加了鉆、銑功能,能夠實現X、Z、C 三軸聯動,可用于加工各種軸類、盤類零件。能夠滿足金屬及有色金屬高速切削的要求。在機床設計中采用獨特的技術,增加了機床的剛性,重切削穩定性更高。本機床的加工精度為IT5~IT6,表面粗糙度Ra0.4um, Ra0.8um(黑色金屬)。作為通用性極高的機床,特別適用于精密零件的加工。工藝適應性強、效率高、精度高、質量高?蓮V泛適用于汽、摩、火車輪轂、活塞、軸套等配件、航天、家電、液壓氣動、軸承、儀器儀表、五金閥門等制造業零件的批量加工,是理想的機械加工設備.
項目 單位 AD-10 AD-15 AD-15B AD-25 AD-25M AD-35 AD-45
最大旋徑 mm 360 440 440 520 520 660 850
最大切削外徑 mm 300 300 320 420 420 550 800
床鞍上最大切削直徑 170 255 220 360 300 420 650
最大切削長度 mm 500/700/1000 450 500/750 530/905/1405/1905 530 780/1530/1890/2890 920/1420/1920/2920 兩頂心間距離 mm 600/750/1100 600 600/850 625/1000/1500/2000 625 890/1640/2000/3000 1000/1500/2000/3000
自動送料最大直徑 mm 36 52 52 70 72 80 120
X軸行程 mm 170 180 190 230 230 305 450
Z軸行程 mm 510/760/1010 480 510/760 590/965/1465/1965 590 855/1605/1965/2965 950/1450/1950/2950
X/Z軸快移速度 m/min 18/20 18/20 18/20 12.0/15 12.0/15 12.0/15 12.0/15
X/Z軸進給率 mm/min 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
X/Z軸手動進給率 mm/min 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260
主軸轉速 rpm 50-5000 50-4500 50-4500 35-3500 35-3500 25-2500 0-2000
主軸頭規格 mm A2-5 A2-6 A2-6 A2-8 A2-8 A2-8 A2-11
卡盤尺寸 inch 6" 8" 8" 10" 10" 12" 15"
主軸前軸承內徑 mm 80 100 100 130 130 160 200
主軸孔徑 mm 50 62 62 87 87 92 131
最小分度 — — — — 0.001 — —
刀具數量 8 8 8 12 12 12 12
換刀時間 s 0.58 0.58 0.58 1 0.4 1 0.9
刀柄尺寸 mm 25×25 25×25 25×25 25×25 25×25 25×25 32×32
鏜孔刀柄直徑 mm 32 40 40 40 40 50 60
旋轉刀具速度 rpm — — — — 40-4000 — —
主電機 kw 7.5/11 9.0/11 9.0/11 18.5/15 18.5/15 30/22 100
X軸伺服電機 kw 1.2 1.6 1.6 1.6 3 3 4
Z軸伺服電機 kw 1.8 3 1.6 3 3 4 7
動力刀具電機 kw — — — — A3/10000I — —
尾座最大行程 mm 360/610/860 460 360/610 490/865/1365/1865 490 760/1500/1900/2900 900/1400/1900/2900
尾座軸頸 mm 80 80 80 85 85 110 140
尾座軸行程 mm 100 130 100 80 80 100 130
尾座軸心錐度 MT-4 MT-4 MT-4 MT-5 MT-5 MT-5 MT-6
冷卻液容量 L 120 200 120 200/230/280/330 200 200/250/280/350 450
總電源 kw 20 25 25 30 38 46 —
機床重量 kg 3500/4000 4500 4500/5000 5000/5500/6500/7500 5000 8000/10000/11000/15000 12000/15000/18000/2000
機床高度 MM 1700 1650 1820 1950 1950 2130 —
占地面積 m㎡ 2255/2705/3180×1460 2270×1470 2255/2710×1460 3000/3380×1545 4550×1630 4960×1900 3000×1545 3620×1820 4725×1840 5825×1900 7000×2200 6820×2320
Z向定位精度 R MM 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Z向定位精度 B MM 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
Z向定位精度 A MM 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
X向定位精度 R MM 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
X向定位精度 B MM 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
X向定位精度 A MM 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016
控制系統:FANUC 系列或西門子系列,三菱系列
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!