型 號
|
CDL6136 CDL6236 | CDL6141 CDL6241 | CDL6146 CDL6246 | CDL6151 CDL6251 | |
主要規格 | |||||
床身上最大回轉直徑 | 360mm(14.2") | 410mm | 460 | 510mm(20") | |
刀架上最大回轉直徑 | 180mm(7") | 235mm | 270mm | 320mm(12.6") | |
頂尖距 | 750mm(30") 1000mm(40") 1500mm(60") | ||||
馬鞍內最大回轉直徑 | 590mm(只對CDL6236) | 640mm(只對CDL6241) | 675mm(只對CDL6246) | 735mm(只對CDL6251) | |
床身寬 | 300mm(11.81") | 300mm(11.81") | |||
床頭箱 | |||||
主軸頭部 | C6 | D6 | D8 | ||
主軸最大通孔直徑 | 48mm(1.9") | 82mm(3.23") | |||
主軸錐孔 | M6 | 1:20(Φ90) | |||
主軸轉速范圍 | 32~2000rpm,12級 | 16~1600rpm,12級 | |||
螺紋 | |||||
英制螺紋范圍 | 2~56TPI | ||||
公制螺紋范圍 | 0.5~14mm | ||||
縱向進給范圍 | 0.06~0.82mm/r(0.002"~0.032"/r) | ||||
橫向進給范圍 | 0.017~0.242mm/r(0.0007"~0.0095"/r) | ||||
絲杠直徑 | 36mm | ||||
絲杠螺距 | 6mm | ||||
尾座 | |||||
尾座頂尖錐度 | M4 | ||||
尾座套筒行程 | 127mm(5") | ||||
尾座套筒直徑 | 60mm(2.36") | ||||
電機 | |||||
主電機功率 | 3/4.5kW | 5.5kW | |||
冷卻泵電機 | 90W | ||||
外形尺寸 | 750 |
2000×1015×1235mm |
2000×1015×1260mm | 1992×1010×1255mm | 1992×1010×1280mm |
1000 | 2250×1015×1235mm | 2250×1015×1260mm | 2242×1010×1255mm | 2242×1010×1280mm | |
1500 | 2750×1015×1235mm | 2750×1015×1260mm | 2742×1010×1255mm | 2742×1010×1280mm | |
包裝尺寸 | 750 | 2220×1436×1814mm | 2220×1436×1814mm | 2200×1360×2000mm | 2200×1360×2000mm |
1000 | 2670×1436×1814mm | 2670×1436×1814mm | 2700×1360×2000mm | 2700×1360×2000mm | |
1500 | 3170×1436×1814mm | 3170×1436×1814mm | 3200×1360×2000mm | 3200×1360×2000mm | |
凈重(kg) | 1228 13531593 | 1328 14531693 | 1560 1940 2150 | 1660 2040 2250 | |
毛重(kg ) | 1378 1553 1893 | 1478 1653 1993 | 1710 2485 2650 | 1810 2585 2750 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!