加工能力
|
||
工作臺左右行程 (X軸) | mm | 3000 |
立柱上下行程 (Y軸) | mm | 2100 |
工作臺前后行程 (Z軸) | mm | 1500 |
主軸伸縮行程 (W軸) | mm | 500 |
主軸與頭部
|
||
主軸輸出馬力 (連續/30分) | kw | 22/26 |
主軸最大扭矩 | N.m | 1500 |
主軸直徑 | mm | 110 |
主軸轉速 | rpm | 2500 |
主軸孔錐度 | BT | NO.50+MAS2 |
主軸潤滑方式 | - | 油脂潤滑 |
主軸冷卻系統 | - | 油冷卻機 |
主軸拉刀力 | kg | 1900-2100 |
工作臺
|
||
工作臺尺寸 | mm | 1440*1600*178 |
工作臺 T 型槽 | mm | 24 |
工作臺標準荷重 | kg | 8000 |
工作臺定位心軸挾持力 | kg | 13500 |
工作臺定位解析度 | 秒 | 3.6 |
進給系統
|
||
X.Y.Z 軸快速進給 | m/min | 10 |
W 軸快速進給 | m/min | 4 |
工作臺最高轉速 | rpm | 1 |
切削液
|
||
切削液水相容量 | L | 500 |
切削液泵浦馬達功率 | kw | 1.35 |
油壓
|
||
油壓系統功率 | HP | 10 |
刀庫系統
|
||
ATC 刀具最大直徑 | mm | 120/250 |
ATC 刀具最大重量 | kg | 25 |
ATC 刀具刀具換刀時間 | sec | 16 |
ATC 刀具挾持力 | kg | 60+5 |
安裝需求
|
||
電力總容量 | KVA | 55 |
空壓機最低壓力 | kg/cm | 6 |
機器外觀尺寸 | mm | 6900*6900*4100 |
機器凈重量 | kg | 28000 |
機器毛重 | kg | 30000 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!