機型(單位) | HX650 |
工作臺面尺寸 | 800*420 |
左右行程(X) | 650 |
前后行程(Y) | 400 |
上下行程(Z) | 480 |
主軸中心至立柱導軌距離 | 600 |
主軸端面至工作臺面距離 | 80~560 |
工作臺T型槽(數目-尺寸*間距) | 5-18*100 |
主軸錐孔 | BT40 |
主軸轉速 | 50~6000 |
X.Y.Z軸滾珠絲杠規格 | 4516(XY)4516(Z) |
X軸線軌規格 | MSA35E/RGW35CC |
Y軸線軌規格 | MSA45A/RGW45CC |
Z軸線軌規格 | 滑動導軌 |
床身墊塊高度 | 30 |
工作臺承重 | 400KG |
光機凈重 | 4.5T |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!