主軸型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī) | 外型尺寸 | 潤(rùn)滑 | 軸承型號(hào) | 重量 | ||||||||
spindle | speed | Lub | Bearings type | kg | ||||||||||
type | (r/min) | 額定功率KW | 電壓V | 電流A | 頻率HZ | D | D1 | 軸端連接Jointofnose | L | L1 | L2 | |||
GRHZ90 | 10000-40000 | 0.09 | 52 | 1.4 | 167-667 | 48 | 38 | ¢3.175-5 | 120 | 6 | 26 | 油脂 | 1×C36018/1×C36100 | 1.8 |
GRHZ95 | 20000-40000 | 0.095 | 36 | 1.4 | 333-667 | 48 | 40 | ¢3.175 | 115 | 6 | 23 | 油脂 | 1×C36018/1×C36100 | 2.5 |
GRH300 | 20000-60000 | 0.3 | 75 | 2.8 | 333-1000 | 48 | 42 | ¢3.175-5 | 124 | 6 | 23 | 油脂 | NSK:1×7001CP5/C36018 | 2.5 |
GRHZ400 | 10000-40000 | 0.4 | 110 | 1.2 | 167-667 | 58 | 49 | ¢3.175-¢6 | 172 | 6 | 18 | 油脂 | NSK:1×7002CP4/1×7001CP4 | 3 |
GRHZ800 | 8000-24000 | 0.8 | 220 | 2.5 | 167-400 | 60 | 56 | ¢3.175-¢6 | 203 | 10 | 19 | 油脂 | NSK:1×7002CP4/1×7001CP4 | 3.5 |
GRH800 | 8000-40000 | 0.8 | 220 | 2.5 | 133-667 | 65 | 48 | ¢3.175-¢6 | 172 | 6 | 18 | 油脂 | NSK:1×7002CP4/1×7001CP4 | 3.5 |
GRH800I | 8000-40000 | 0.8 | 220 | 2.5 | 133-667 | 62 | 48 | ¢3.175-¢6 | 172 | 6 | 18 | 油脂 | NSK:1×7002CP4/1×7001CP4 | 3.5 |
GRH800II | 8000-40000 | 0.8 | 220 | 2.5 | 133-667 | 62 | 58 | ¢3.175-¢7 | 197 | 12 | 17 | 油脂 | NSK:1×7002CP4/1×7000CP4 | 3.5 |
GRH800III | 8000-40000 | 0.8 | 220 | 2.5 | 133-667 | 58 | 58 | ¢3.175-¢7 | 189 | 6 | 19 | 油脂 | NSK:2×7002CP4/1×7000CP4 | 4 |
GRH1000 | 6000-24000 | 1.0 | 220 | 4.0 | 100-400 | 62 | 62 | ¢3.175-¢7 | 200 | 15 | 油脂 | NSK:2×7002CP4/1×7000CP4 | 4 | |
GRH1200 | 6000-40000 | 1.2 | 220 | 4 | 100-667 | 62 | 58 | ¢3.175-¢7 | 200 | 6 | 15 | 油脂 | NSK:2×7002CP4/1×7000CP4 | 4 |
GRH1500 | 8000-40000 | 1.5 | 220 | 5 | 667 | 80 | 60 | ¢3.175-¢6 | 185 | 8 | 15 | 油脂 | NSK:1×7004CP4/1×7001CP4 | 7.5 |
GRH1500I | 6000-24000 | 1.5 | 220 | 5 | 100-400 | 80 | 60 | ¢3.175-¢8 | 212 | 13 | 31 | 油脂 | NSK:2×7004CP4/2×7001CP4 | 7.5 |
GRH1500II | 6000-24000 | 1.5 | 220 | 5 | 100-400 | 85 | 65 | ¢3.175-¢10 | 212 | 13 | 31 | 油脂 | NSK:2×7005CP4/2×7001CP4 | 7.5 |
GRH1500III | 6000-24000 | 1.5 | 220 | 5 | 100-400 | 85 | 79 | ¢3.175-¢10 | 216 | 15 | 31 | 油脂 | NSK:2×7005CP4/2×7001CP4 | 7.5 |
GRH2200I | 5000-24000 | 2.2 | 220 | 6 | 83-400 | 80 | 60 | ¢3.175-¢13 | 277 | 13 | 22 | 油脂 | NSK:2×7005CP4/2×7004CP4 | 11 |
GRH2200II | 5000-24000 | 2.2 | 220 | 6 | 83-400 | 100 | 79 | ¢3.175-¢13 | 260 | 13 | 22 | 油脂 | NSK:2×7005CP4/2×7004CP4 | 9 |
380 | 4 | |||||||||||||
GRH3000I | 5000-24000 | 3 | 380 | 6 | 83-400 | 105 | 84 | ¢3.175-¢13 | 243 | 13 | 25 | 油脂 | NSK:2×7005CP4/2×7004CP4 | 12 |
GRH3000II | 5000-24000 | 3 | 380 | 6 | 83-400 | 105 | 81 | ¢3.175-¢13 | 229 | 49 | 35 | 油脂 | NSK:2×7006CP4/2×7204CP4 | 12 |
GRH3000IV | 5000-24000 | 4 | 380 | 6 | 83-400 | 110 | 81 | ¢3.175-¢13 | 233 | 56 | 38 | 油脂 | NSK:2×7007CP4/2×7204CP4 | 14 |
GRH3500 | 5000-24000 | 4 | 380 | 8 | 83-400 | 105 | 84 | ¢3.175-¢13 | 290 | 18 | 25 | 油脂 | NSK:2×7007CP4/2×7205CP4 | 15 |
GRH4000 | 3000-24000 | 4 | 380 | 8 | 50-400 | 125 | 88 | ¢3.175-¢16 | 275 | 56 | 40 | 油脂 | NSK:2×7007CP4/2×7205CP4 | 15 |
GRH4500 | 3000-24000 | 4 | 380 | 8 | 50-400 | 125 | 84 | ¢3.175-¢16 | 298 | 13 | 28 | 油脂 | NSK:2×7007CP4/2×7205CP4 | 14 |
GRH5500I | 3000-18000 | 5.5 | 380 | 10.5 | 150-900 | 125 | 88 | ¢3.175-¢16 | 321 | 56 | 30 | 油脂 | NSK:2×7007CP4/2×7206CP4 | 25 |
GRH5500II | 3000-18000 | 5.5 | 380 | 10.5 | 150-900 | 125 | 98 | ¢3.175-¢20 | 325 | 54 | 36 | 油脂 | NSK:2×7009CP4/2×7206CP4 | 28 |
GRH7500 | 3000-15000 | 7.5 | 380 | 15 | 50-250 | 150 | 109 | ¢3.175-¢20 | 343 | 48 | 45 | 油脂 | NSK:2×7009CP4/2×7205CP4 | 40 |
GRH11000 | 6000-12000 | 11 | 380 | 29.9 | 200-400 | 200 | 160 | ¢3.175-¢20 | 350 | 60 | 30 | 油脂 | NSK:2×7009CP4/2×7007CP4 | 50 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!