項目 | 單位 | VMC-650L |
工作臺 | ||
工作臺尺寸 | mm | 800*500 |
T型槽 | KG | 5-18*90 |
最大負(fù)荷 | mm | 400 |
行程 | ||
三軸行程 | mm | 600*500*500 |
主軸鼻端至臺面 | mm | 110-610 |
主軸中心至立柱 | mm | 560 |
主軸 | ||
主軸錐孔 | BT40 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 |
快速移動 | ||
三軸切削進給速率 | mm/min | 10000 |
三軸快速移動 | m/min | 24/24/15 |
精度 | ||
定位精度 | mm | ±0.003/300 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.004 |
驅(qū)動馬達 | ||
主軸馬達 | KW | 5.5 |
X\Y\Z馬達 | KW | 2*2*2 |
一般規(guī)格 | ||
外形尺寸 | mm | 2600*2500*2600 |
機床重量 | KG | 4500 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!