類型 | 桌上車床 | 控制形式 | 人工 |
型號 | YB-32 | 主電機功率 | 1.5(kw) |
外形尺寸 | 930*480*1100(mm) | 加工精度 | 精密 |
最大加工長度 | 300(mm) | 最大加工直徑 | 32(mm) |
最大回轉(zhuǎn)直徑 | 320(mm) | 主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 3 |
主軸通孔直徑 | 32(mm) | 安裝形式 | 桌上 |
布局形式 | 臥式 | 動力類型 | 機械傳動 |
產(chǎn)品類型 | 全新 | 是否庫存 | 是 |
特點:
高速,精密,產(chǎn)量高,品質(zhì)佳.鑄件采用HT250材料,并經(jīng)過淬火處理,硬度為洛氏45-50度,以確保產(chǎn)品穩(wěn)定性耐久性,床身軌道,拖板燕尾研磨,確保加工精度.
規(guī) 格 名 稱 | 15型 | 20型 | 25型 | 32型 | 45型 | 52型 | 60型 | ||
主軸 | 主軸彈性夾頭能力 | 圓形 | Φ15 | Φ20 | Φ25 | Φ32 | Φ45 | Φ52 | Φ60 |
四角形 | 10 | 14 | 17 | 22 | 32 | 37 | 42 | ||
六角形 | 12 | 17 | 21 | 27 | 38 | 45 | 51 | ||
回轉(zhuǎn) 速度 |
1330 | 1025 | 1260 | 838 | 758 | 762 | 758 | ||
1910 | 1450 | 1520 | 1190 | 1060 | 1293 | 1215 | |||
2880 | 2051 | 1838 | 1675 | 1440 | 1680 | 1519 | |||
中心高 | 96 | 125 | 145 | 168 | 168 | 200 | 200 | ||
馬 達 | 三相電動馬達 | 0.75HP-4 | 1HP-4 | 1HP-4 | 1.5HP-4 | 2HP-4 | 2.75HP-4 | 2.75HP-4 | |
機體 | 長*寬*高 | 710*400*950 | 860*420*1010 | 900*450*1080 | 930*480*1100 | 950*480*1100 | 1120*560*1165 | 1120*560*1165 | |
凈重(kg) | 160 | 310 | 350 | 380 | 400 | 550 | 580 | ||
裝箱 尺寸(cm) |
99*55*110 | 104*63*115 | 115*66*122 | 115*66*122 | 155*66*122 | 132*74*119 | 132*74*119 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!