類型 | 普通車床 | 控制形式 | 人工 |
型號 | CW61125*3000 | 外形尺寸 | 6100×2000×2100(mm) |
加工精度 | 高精度 | 最大加工長度 | 16000(mm) |
最大加工直徑 | 1250(mm) | 最大回轉直徑 | 1250(mm) |
安裝形式 | 落地式 | 布局形式 | 臥式 |
動力類型 | 機械傳動 | 產品類型 | 全新 |
是否庫存 | 是 |
數 | CW61100E CW62100E | CW61125E CW62155E | CW64100E CW62140E | CW61125 CW62125 | CW61140 CW62140 | CW61160 CW62160 | CW61180/1 CW62180/1 |
||
床身上最大回轉直徑 | mm(in) | 1000(40) | 1250(50) | 1400(56) | 1250(50) | 1400(56) | 1600(64) | 1800(72) | |
馬鞍處最大回轉直徑 | mm(in) | 1250(50) | 1500(60) | 1650(66) | 1750(870) | 1930(77) | 2110(84) | ||
刀架上最大回轉直徑 | mm(in) | 650(26) | 900(36) | 980(38) | 900(36) | 1100(44) | 1280(51) | 1480(59) | |
最大車削長度 | mm(in) | 1500-16000(60-640) | 1500-16000(60-640) | ||||||
頂尖間工件最大重量 | kg | 6000、8000 | 8000、10000 | ||||||
床身寬度 | mm(in) | 755(33) | 970(39) | ||||||
主軸端部代號 | ISO | A2-15 | A2-15 | ||||||
主軸前軸承直徑 | mm(in) | 200(8) | 200(8)、220(8.8) | ||||||
主軸孔徑 | mm(in) | 130(5.2) 100(4) | 130(5.2)、100(4) | ||||||
主軸錐孔 | Metric No.140 | Metric No.140 | |||||||
主軸轉速級數 | 手動21級(Manual operating) | ||||||||
主軸轉速范圍 | r/min | 3.15-315 2.5-250(2-200) | 3.15-315 2.5-250(2-200) | ||||||
主電機功率 | kw | AC22 | AC22 | ||||||
快移速度電機功率 | kw | 1.5 | 1.5 | ||||||
刀桿截面 | mm(in) | 45×45(1.8×1.8) | 45×45(1.8×1.8) | ||||||
刀架回轉角度 | ±90° | ±90° | |||||||
橫刀架行程 | mm(in) | 200(8) | 200(8) | ||||||
縱刀架行程 | 200(8) | 400(16) | 200(8) | 400(16) | |||||
橫滑板行程 | mm(in) | 520(21) | 695(27) | 720(28) | 880(35) | ||||
縱刀架快移速度 | mm/min | 935 | 935 | ||||||
橫向快移速度 | mm/min | 1870 | 1870 | ||||||
縱向快移速度 | mm/min | 3740 | 3740 | ||||||
公制螺紋種數與范圍 | mm | 45、1-120 | 45、1-120 | ||||||
英制螺紋種數與范圍 | T.P.I. | 42、30-1/4 | 42、30-1/4 | ||||||
模數螺紋種數與范圍 | mm | 46、0.5-60 | 46、0.5-60 | ||||||
徑節螺紋種數與范圍 | D.P. | 48、60-0.5 | 48、60-0.5 | ||||||
縱向進給量種數與范圍 | m/rev | 97、0.064-12 | 97、0.064-12 | ||||||
橫向進給量種數與范圍 | m/rev | 97、0.032-6 | 97、0.032-6 | ||||||
上刀架進給量種數與范圍 | m/rev | 97、0.016-3 | 97、0.016-3 | ||||||
尾座套筒直徑 | mm(in) | 160(6.4) | 160(6.4) 200(8) | ||||||
尾座套筒錐孔 | Metric No.80、Morse No.6 | Metric No.80、Morse No.6 | |||||||
尾座套筒行程 | mm(in) | 300(12) | 300(12) | ||||||
3米機型重量 | kg | 10800 | 11500 | 12300 | 11200 | 12200 | 13200 | 14200 | |
每米增加重量 | kg | 1200 | 1400 | ||||||
機床外形尺寸(長×寬×高)(3米) | mm | 6100×1900×2000 | 6100×2000×2100 | 6100×2100×2200 | 6360×2100×2300 | 6360×1960×2400 | 6360×2060×2500 | 6360×2160×2600 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!