機(jī)型 | VMC-1690(E) | VMC-1690(G) | |
行 程 | X軸行程 | 1600mm | |
Y軸行程 | 900mm | ||
Z軸行程 | 700mm | ||
主軸中心到滑道面距離 | 900mm | ||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | 2000*900mm | |
T槽(槽數(shù)*寬*間距) | 6*18*150mm | ||
最大荷重 | 2100kg | ||
主軸 | 主軸錐度 | BT-50 | BT-50 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 8000/6000rpm | 6000rpm | |
傳動(dòng)方式 | 皮帶式 | 齒輪式 | |
快速移動(dòng) | X、Y軸快送 | 18m/min(708.7''/min) | |
Z軸快送 | 15m/min(591''/min) | ||
三軸最大切削進(jìn)給速度 | 6m/mim(236.2''/min) | ||
馬達(dá) | 馬達(dá) | 三菱/發(fā)那科 | |
主軸馬達(dá) | 15kw | ||
X、Y軸向馬達(dá) | 3.5kw | 4.0kw | |
Z軸向馬達(dá) | 3.5kw | 4.0kw | |
自動(dòng)換刀系統(tǒng) | 刀庫(kù)類及刀庫(kù)數(shù)量 | 刀臂式24T/斗笠式16T | |
換刀時(shí)間 | 3sec/7sec | ||
機(jī)械精度 | 定位精度(JIS標(biāo)準(zhǔn)) | ±0.005mm/300mm | |
重復(fù)精度(JIS標(biāo)準(zhǔn)) | ±0.003mm | ||
其他綜合 | 機(jī)械重量 | 15000kg(33000lb) | |
機(jī)械占地(長(zhǎng)*寬*高) | 4700*3200*3100mm(185''*126'*122'') | ||
包裝尺寸 | 4800*3300*3200mm(189''*130'*126'') |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!