機型 | VMC-1690(E) | VMC-1690(G) | |
行 程 | X軸行程 | 1600mm | |
Y軸行程 | 900mm | ||
Z軸行程 | 700mm | ||
主軸中心到滑道面距離 | 900mm | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | 2000*900mm | |
T槽(槽數*寬*間距) | 6*18*150mm | ||
最大荷重 | 2100kg | ||
主軸 | 主軸錐度 | BT-50 | BT-50 |
主軸轉速 | 8000/6000rpm | 6000rpm | |
傳動方式 | 皮帶式 | 齒輪式 | |
快速移動 | X、Y軸快送 | 18m/min(708.7''/min) | |
Z軸快送 | 15m/min(591''/min) | ||
三軸最大切削進給速度 | 6m/mim(236.2''/min) | ||
馬達 | 馬達 | 三菱/發那科 | |
主軸馬達 | 15kw | ||
X、Y軸向馬達 | 3.5kw | 4.0kw | |
Z軸向馬達 | 3.5kw | 4.0kw | |
自動換刀系統 | 刀庫類及刀庫數量 | 刀臂式24T/斗笠式16T | |
換刀時間 | 3sec/7sec | ||
機械精度 | 定位精度(JIS標準) | ±0.005mm/300mm | |
重復精度(JIS標準) | ±0.003mm | ||
其他綜合 | 機械重量 | 15000kg(33000lb) | |
機械占地(長*寬*高) | 4700*3200*3100mm(185''*126'*122'') | ||
包裝尺寸 | 4800*3300*3200mm(189''*130'*126'') |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!