機械特性: | |||||||||||||||||||||||||||
★所有機械主鑄件采用高剛性”米漢納”鑄鐵,并經退火處理,高精度研磨,確保最佳的結構穩定性; | |||||||||||||||||||||||||||
★機身采用龍門式結構,承載能力好,剛性強; | |||||||||||||||||||||||||||
★三軸均采用臺灣銀泰(PMI)C3級滾珠絲桿,日本NSKP4級軸承,瑞士直線導軌及德國聯軸器,確保機床具有長久及穩定 | |||||||||||||||||||||||||||
的使用精度; | |||||||||||||||||||||||||||
★機床可根據客戶需要加裝四把刀刀庫,提高生產效率; | |||||||||||||||||||||||||||
★電控主要電器元件均采用國際知名品牌,保證了控制系統的穩定可靠性; | |||||||||||||||||||||||||||
★數控系統采用臺灣著名”寶元”LNC-520i高速高精雕銑專用系統,具有特佳的加工效率及表面光潔度。 | |||||||||||||||||||||||||||
宏準數控雕銑機CM- 750技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||
項 目 | 單 位 | 參 數 | 主要零部件 | ||||||||||||||||||||||||
X,Y,Z三軸行程 | mm | 600 X 750 X 350 | 三軸采用臺制“銀泰”C3級滾珠絲桿 | ||||||||||||||||||||||||
工作臺尺寸 | mm | 800 X 600 | 三軸采用NSKP4級軸承(每軸4個) | ||||||||||||||||||||||||
最大工作量 | kgs | 400 | 三軸采用臺灣“銀泰”/臺灣上銀導軌 | ||||||||||||||||||||||||
定位精度 | mm | ±0.005 | 三軸采用臺制BNS限位開關 | ||||||||||||||||||||||||
重復定位精度 | mm | ±0.003 | X、Y軸防護罩 | ||||||||||||||||||||||||
主軸轉數 | rpm | 600-24000 | 臺制ISHAN抵抗式電動注油器 | ||||||||||||||||||||||||
主軸功率 | kw | 3.2-7.5 | 德國R+W聯軸器 | ||||||||||||||||||||||||
X,Y,Z A.C伺服電機 | w | 850 | 標 準 配 件 | ||||||||||||||||||||||||
最大進給 | m/min | 12 | 工具箱及調整工具 | 臺制工作石英燈 | |||||||||||||||||||||||
最大切削速度 | m/min | 8 | 手輪定位控制寶元控制系統 | 噴油管,噴氣管 | |||||||||||||||||||||||
氣壓 | kps/p | 6 | 特 殊 配 件 | ||||||||||||||||||||||||
主軸冷卻 | 水冷/風冷/油冷 | 12000 rpm/30000rpm Spindle | |||||||||||||||||||||||||
刀柄形式 | ER20/IS025/BT30 | 西班牙發格或日本三菱及發那科控制系統 | |||||||||||||||||||||||||
最大刀具直徑 | mm | 13/16/20 | 油霧收集器 | 真空吸盤 | |||||||||||||||||||||||
控制系統 | LNC-M520/LNC/600i | 自動換刀系統(刀庫) | 對刀儀 | ||||||||||||||||||||||||
機床重量 | kgs | 3500 | 4軸/5軸控制 | 主軸油冷機 | |||||||||||||||||||||||
輸入電壓 | v/hz | 380V 50HZ | |||||||||||||||||||||||||
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!